C5 MUGELLO Girone 1
Risultati 2ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 08/10/15 | RED PYTHONS | RUBIN KEBAB | 2 - 5 |
| 10 | 07/10/15 | A.C. BARBIERE FAUSTO | VECCHIA GUARDIA | 4 - 2 |
| 11 | 05/10/15 | L'OROLOGIO | R.S.T. Trattoria da Alberto | 3 - 2 |
| 12 | 08/10/15 | P.P.G. HOTSPURS | S.S. BIVIGLIANO | 6 - 4 |
| 13 | 06/10/15 | LA CANTERA | IL TRIANGOLO | 9 - 5 |
| 14 | 07/10/15 | C.A. AUDAX BORGO | RISTORO CACIO E PERE | 3 - 3 |
| 15 | 07/10/15 | LA SCIMMIA | MATTAGNANESE "Glory Hole" | 6 - 1 |
Classifica 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.P.G. HOTSPURS | 73 | 28 | 23 | 4 | 1 | 156 | 56 | 16,00 |
| C.A. AUDAX BORGO | 67 | 28 | 21 | 4 | 3 | 148 | 72 | 23,00 |
| S.S. BIVIGLIANO | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 156 | 95 | 10,00 |
| RISTORO CACIO E PERE | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 152 | 110 | 6,00 |
| R.S.T. Trattoria da Alberto | 51 | 28 | 16 | 3 | 9 | 132 | 98 | 16,00 |
| SAN VITTORE 3.0 | 49 | 28 | 16 | 1 | 11 | 135 | 99 | 18,00 |
| L'OROLOGIO | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 120 | 122 | 16,00 |
| LA SCIMMIA | 42 | 28 | 13 | 3 | 12 | 143 | 127 | 39,00 |
| MATTAGNANESE "Glory Hole" | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 130 | 142 | 10,00 |
| LA CANTERA | 31 | 28 | 10 | 1 | 17 | 133 | 157 | 19,00 |
| RUBIN KEBAB | 22 | 28 | 7 | 2 | 19 | 101 | 189 | 79,00 |
| VECCHIA GUARDIA | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 102 | 153 | 14,00 |
| IL TRIANGOLO | 17 | 28 | 4 | 5 | 19 | 67 | 128 | 10,00 |
| RED PYTHONS | 16 | 28 | 5 | 4 | 19 | 80 | 141 | 141,00 |
| A.C. BARBIERE FAUSTO | 14 | 28 | 4 | 2 | 22 | 105 | 191 | 6,00 |
Punti di penalizzazione
- RED PYTHONS: 3
- RUBIN KEBAB: 1
Classifica marcatori 2ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 5 | Dreoni S., Guidotti T. (LA SCIMMIA) |
| 4 | Pretolani S. (LA CANTERA), Cutolo F. (R.S.T. Trattoria da Alberto), Centineo C. (RUBIN KEBAB), Malau A. (VECCHIA GUARDIA) |
| 3 | Fabbri N. (A.C. BARBIERE FAUSTO), Mugelli G. (IL TRIANGOLO), Bambi F. (LA CANTERA), Chiacchio A. (LA SCIMMIA), Agresti M., Nesci A. (P.P.G. HOTSPURS), Resia A. (RED PYTHONS), Bulacu A. (RISTORO CACIO E PERE), Varanese R. (S.S. BIVIGLIANO) |
| 2 | Vinci A. (C.A. AUDAX BORGO), Giovannini E. (L'OROLOGIO), Maldoveanu A. (LA CANTERA), Antompaoli A. (MATTAGNANESE "Glory Hole"), Iula D., Magaldi D., Toccafondi M. (P.P.G. HOTSPURS), Burchietti L., Consigli N. (S.S. BIVIGLIANO), Gianassi F. (VECCHIA GUARDIA) |
| 1 | Bonaccio A., Dos Santos Silva C., Guillen Cervantes B., Mazzara J. (A.C. BARBIERE FAUSTO), Pizzo V., Pratella L., Ticci C., Zantonetti S. (C.A. AUDAX BORGO), Lombardi R., Stiettini M. (IL TRIANGOLO), Amatuzzo F., Coppola M., Palma C., Palma L. (L'OROLOGIO), Fioravanti G., Giamberini Giovannini J., Zagaria L. (LA CANTERA), Corzi L., Sgai S. (LA SCIMMIA), Casagli D., Mosti L. (MATTAGNANESE "Glory Hole"), Belli P., Penni G. (P.P.G. HOTSPURS), Domini P., Pezzano M. (R.S.T. Trattoria da Alberto), Frangioni T., Monchetti P., Sparaco A. (RED PYTHONS), Dabraio M., Gentili L., Giannini A., Palonghi A., Scire' A. (RISTORO CACIO E PERE), Tribbioli M. (RUBIN KEBAB), Bessi F., Foschi M. (S.S. BIVIGLIANO), Boni M., Fontana S. (SAN VITTORE 3.0), Cencetti M., Messa M., Mugelli F., Torrini D., Verni E. (VECCHIA GUARDIA) |
