Vai al contenuto

Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.

Calcio a 7 Maschile Girone B

# Data Incontro Risultato
43 24/11/14 San Giorgio Montenovo Montiano II 1 - 3
44 25/11/14 San Cristoforo Frig. Caporali Enterprise Forlì 0 - 2
45 24/11/14 Galaxy Forlì Cesuola Cesena Costruzioni 4 - 6
46 24/11/14 Club Juventinità Zenit San Pietro 2 - 12
47 22/12/14 A.C. Sgumbì Collinello Calcio 1964 II 7 - 4
48 24/11/14 Romagna Sport Pol. San Lorenzo 7 - 3
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Romagna Sport 53 22 17 2 3 173 63 110 1,00 15,00
Enterprise Forlì 52 22 17 1 4 133 91 42 6,00 72,00
Zenit San Pietro 46 22 15 1 6 150 100 50 0,00 21,00
Montenovo Montiano II 46 22 14 4 4 115 61 54 18,00 75,00
Galaxy Forlì 43 22 14 1 7 121 88 33 31,00 171,00
San Giorgio 34 22 11 1 10 109 98 11 6,00 51,00
Pol. San Lorenzo 31 22 10 1 11 116 113 3 6,00 41,00
San Cristoforo Frig. Caporali 28 22 9 1 12 85 113 -28 0,00 42,00
Cesuola Cesena Costruzioni 25 22 8 1 13 94 109 -15 30,00 87,00
Collinello Calcio 1964 II 21 22 6 3 13 75 116 -41 30,00 75,00
A.C. Sgumbì 4 22 1 1 20 64 146 -82 0,00 21,00
Club Juventinità 4 22 1 1 20 65 202 -137 5,00 5,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
A.C. Sgumbì 0,00 21,00 €
Club Juventinità 0,00 0,00 €
Enterprise Forlì 0,00 72,00 €
Romagna Sport 0,00 15,00 €
San Cristoforo Frig. Caporali 0,00 42,00 €
Zenit San Pietro 0,00 21,00 €
Montenovo Montiano II 3,00 75,00 €
Pol. San Lorenzo 6,00 39,00 €
San Giorgio 6,00 51,00 €
Collinello Calcio 1964 II 15,00 75,00 €
Galaxy Forlì 22,00 171,00 €
Cesuola Cesena Costruzioni 27,00 85,00 €
Squadra Giocatore Motivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
San Giorgio Guiducci Michele Espulso per violazione reg. 12 nei confronti dell'arbitro 1 24/11/2014 24/11/2014

Nessun giocatore diffidato

Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
Cesuola Cesena Costruzioni Magnani Andrea Cartellino rosso Regola 12 nei confronti di un avversario
Cesuola Cesena Costruzioni Magnani Andrea Cartellino giallo
Cesuola Cesena Costruzioni Salvi Isacco Cartellino giallo
Enterprise Forlì Giorgini Maurizio Cartellino giallo
Enterprise Forlì Guidotti Fabrizio Cartellino giallo
Galaxy Forlì Barcia Rocco Cartellino giallo
Galaxy Forlì Gambi Alessandro Cartellino rosso Doppia ammonizione
Montenovo Montiano II Donini Matteo Cartellino giallo
Pol. San Lorenzo Turroni Mattia Cartellino giallo
San Cristoforo Frig. Caporali Greggi Luigi Cartellino giallo
San Giorgio Mordenti Claudio Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
1Bartolini Nicola (Cesuola Cesena Costruzioni), Guidotti Fabrizio (Enterprise Forlì)
Cartellino giallo
6Giorgini Maurizio (Enterprise Forlì)
5Donini Matteo, Faedi Alberto (Montenovo Montiano II)
4Barcia Rocco, Donati Fabio, Mazzanti Massimo (Galaxy Forlì), Milcovich Riccardo (Montenovo Montiano II)
3Pesari Antonio (A.C. Sgumbì), Zoffoli Daniele (Cesuola Cesena Costruzioni), Ursillo Luca (Collinello Calcio 1964 II), Gambi Alessandro (Galaxy Forlì), Persano Luca (Montenovo Montiano II), Luparello Simone (Pol. San Lorenzo), Dileonforte Luciano, Fanelli Mirko (San Cristoforo Frig. Caporali), Antolini Luigi (Zenit San Pietro)
2Acerbi Alberto, Bravin Giagomo, Salvi Isacco (Cesuola Cesena Costruzioni), Lusa Cristopher (Collinello Calcio 1964 II), Barchi Paolo, Bigi Massimo, De mitri Denis, Guardigli Fabio, Guardigli Francesco, Guidotti Fabrizio (Enterprise Forlì), Fabbri Davide, Vokrri Edmond (Galaxy Forlì), Savini Matteo (Montenovo Montiano II), Romagnoli Matteo, Turroni Mattia (Pol. San Lorenzo), Ricci Mattia (Romagna Sport), Giorgini Elvis, Greggi Luigi (San Cristoforo Frig. Caporali), Abbondanza Luca, Giovanditto Costantino, Guiducci Michele (San Giorgio)
1Amaducci Andrea, Caracciolo Alessandro, Cucchi Marcco, Pasini Paolo (A.C. Sgumbì), Begelle Andrea, Cecchini Marcello, Evangelisti Gianluca, Falcone Eugenio, Magnani Andrea, Manuzzi Nicola, Sirbu Ion, Valducci Stefano (Cesuola Cesena Costruzioni), Casadei Matteo (Club Juventinità), Altieri Gabriele, Benini Federico, Brighi Nicolas, Broletti zanotti Timothy, Contreras Salvatore, Drogo Raimondo, Erbacci Andrea, Faye Serigne, Ghetti Daniele, Nigro Ciro, Piscitella Angelo, Rossi Emanuele (Collinello Calcio 1964 II), Barchi Claudio, Branzanti Leonardo, Rossi Nicola, Zoffoli Raniero (Enterprise Forlì), Benini Francesco, Tarquini Federico, Vallicelli Luca, Yakine Mohamed (Galaxy Forlì), Biondi Rumen, Casadei Gianluca, Fantozzi Alberto, Gasperini Amedeo (Montenovo Montiano II), Biasini Alberto, Ceccarelli Simone, Golinucci Andrea, Luparello Lorenzo (Pol. San Lorenzo), Gobbi Marco, Milandri Marco, Motta Simone (Romagna Sport), Boschi Juri, Bratti Stefano, Caporali Simone, Passerella Alessandro (San Cristoforo Frig. Caporali), Geminiani Mattia, Giunchi Alessandro, Gollinucci Giacomo, Guiducci Davide, Montesi Daniele, Mordenti Claudio, Ravaglia Simone, Terrizzi Domenico, Vincenzi Michele (San Giorgio), Drudi Riccardo, Guidi Manuel, Lucchi Filippo, Poletti Claudio (Zenit San Pietro)
Cartellino rosso
3Evangelisti Gianluca (Cesuola Cesena Costruzioni)
2Ursillo Luca (Collinello Calcio 1964 II)
1Magnani Andrea, Magnani Fabio (Cesuola Cesena Costruzioni), Benini Matteo, Broletti zanotti Timothy (Collinello Calcio 1964 II), Barcia Rocco, Focacci Filippo, Gambi Alessandro (Galaxy Forlì), Faedi Alberto (Montenovo Montiano II), Golinucci Andrea (Pol. San Lorenzo), Guiducci Michele (San Giorgio)
SquadraMotivoPunti disciplinariAmmenda
Galaxy Forlì Mancanza nr. 2 tessere elenco gara 0 4,00 €

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
1 65601 06/10/14 20:30 San Giorgio A.C. Sgumbì 5 - 2
4 65604 06/10/14 21:00 Pol. San Lorenzo Collinello Calcio 1964 II 5 - 4
6 65606 06/10/14 21:45 Enterprise Forlì Romagna Sport 5 - 4
3 65603 06/10/14 21:45 Galaxy Forlì Zenit San Pietro 4 - 2
2 65602 07/10/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Club Juventinità 4 - 1
5 65605 08/10/14 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Montenovo Montiano II 4 - 4
Giornata 2
12 65612 13/10/14 20:30 Romagna Sport San Giorgio 5 - 0
10 65610 13/10/14 21:45 Club Juventinità Galaxy Forlì 2 - 10
9 65609 13/10/14 21:45 Zenit San Pietro Pol. San Lorenzo 5 - 6
8 65608 15/10/14 20:30 Collinello Calcio 1964 II Cesuola Cesena Costruzioni 0 - 3
11 65611 16/10/14 20:30 A.C. Sgumbì San Cristoforo Frig. Caporali 4 - 6
7 65607 16/10/14 21:00 Montenovo Montiano II Enterprise Forlì 7 - 4
Giornata 3
15 65615 20/10/14 21:00 Pol. San Lorenzo Club Juventinità 8 - 1
17 65617 20/10/14 21:45 Enterprise Forlì Collinello Calcio 1964 II 7 - 3
14 65614 20/10/14 21:45 Galaxy Forlì A.C. Sgumbì 4 - 2
13 65613 21/10/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali San Giorgio 1 - 5
16 65616 22/10/14 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Zenit San Pietro 3 - 9
18 65618 23/10/14 21:00 Montenovo Montiano II Romagna Sport 2 - 2
Giornata 4
21 65621 27/10/14 20:30 Zenit San Pietro Enterprise Forlì 9 - 7
23 65623 27/10/14 21:00 Pol. San Lorenzo A.C. Sgumbì 7 - 2
22 65622 27/10/14 21:45 Club Juventinità Cesuola Cesena Costruzioni 3 - 6
24 65624 27/10/14 21:45 Romagna Sport San Cristoforo Frig. Caporali 6 - 2
19 65619 27/10/14 21:45 San Giorgio Galaxy Forlì 2 - 2
20 65620 29/10/14 20:30 Collinello Calcio 1964 II Montenovo Montiano II 1 - 3
Giornata 5
27 65627 05/11/14 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni A.C. Sgumbì 8 - 3
30 65630 05/11/14 20:30 Collinello Calcio 1964 II Romagna Sport 0 - 9
25 65625 05/11/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Galaxy Forlì 3 - 4
28 65628 05/11/14 21:45 Enterprise Forlì Club Juventinità 14 - 2
26 65626 05/11/14 21:45 Pol. San Lorenzo San Giorgio 6 - 7
29 65629 06/11/14 21:00 Montenovo Montiano II Zenit San Pietro 4 - 6
Giornata 6
36 65636 10/11/14 20:30 Romagna Sport Galaxy Forlì 8 - 4
31 65631 10/11/14 20:30 San Giorgio Cesuola Cesena Costruzioni 5 - 3
34 65634 10/11/14 21:30 Club Juventinità Montenovo Montiano II 1 - 13
33 65633 10/11/14 21:45 Zenit San Pietro Collinello Calcio 1964 II 5 - 5
32 65632 11/11/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Pol. San Lorenzo 5 - 4
35 65635 13/11/14 20:30 A.C. Sgumbì Enterprise Forlì 2 - 10
Giornata 7
42 65642 17/11/14 20:30 Zenit San Pietro Romagna Sport 3 - 4
39 65639 17/11/14 21:45 Enterprise Forlì San Giorgio 6 - 4
38 65638 19/11/14 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni San Cristoforo Frig. Caporali 4 - 7
41 65641 19/11/14 20:30 Collinello Calcio 1964 II Club Juventinità 10 - 2
40 65640 20/11/14 21:00 Montenovo Montiano II A.C. Sgumbì 4 - 1
37 65637 22/01/15 21:00 Pol. San Lorenzo Galaxy Forlì 8 - 7
Giornata 8
43 65643 24/11/14 20:30 San Giorgio Montenovo Montiano II 1 - 3
46 65646 24/11/14 21:45 Club Juventinità Zenit San Pietro 2 - 12
45 65645 24/11/14 21:45 Galaxy Forlì Cesuola Cesena Costruzioni 4 - 6
48 65648 24/11/14 21:45 Romagna Sport Pol. San Lorenzo 7 - 3
44 65644 25/11/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Enterprise Forlì 0 - 2
47 65647 22/12/14 21:00 A.C. Sgumbì Collinello Calcio 1964 II 7 - 4
Giornata 9
53 65653 01/12/14 20:30 Zenit San Pietro A.C. Sgumbì 7 - 3
54 65654 01/12/14 21:45 Club Juventinità Romagna Sport 2 - 14
50 65650 01/12/14 21:45 Enterprise Forlì Galaxy Forlì 3 - 2
49 65649 03/12/14 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Pol. San Lorenzo 4 - 9
51 65651 04/12/14 21:00 Montenovo Montiano II San Cristoforo Frig. Caporali 4 - 5
52 65652 18/12/14 21:30 Collinello Calcio 1964 II San Giorgio 2 - 7
Giornata 10
56 65656 09/12/14 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Collinello Calcio 1964 II 4 - 1
55 65655 10/12/14 20:30 San Giorgio Zenit San Pietro 4 - 7
58 65658 10/12/14 21:00 Pol. San Lorenzo Enterprise Forlì 3 - 5
60 65660 10/12/14 21:45 Romagna Sport Cesuola Cesena Costruzioni 6 - 5
59 65659 11/12/14 20:30 A.C. Sgumbì Club Juventinità 9 - 9
57 65657 11/12/14 21:00 Galaxy Forlì Montenovo Montiano II 3 - 8
Giornata 11
64 65664 15/12/14 20:30 Zenit San Pietro San Cristoforo Frig. Caporali 9 - 4
65 65665 15/12/14 21:45 Club Juventinità San Giorgio 3 - 12
61 65661 15/12/14 21:45 Enterprise Forlì Cesuola Cesena Costruzioni 5 - 2
66 65666 18/12/14 20:30 A.C. Sgumbì Romagna Sport 2 - 4
62 65662 18/12/14 21:00 Montenovo Montiano II Pol. San Lorenzo 6 - 2
63 65663 14/01/15 20:30 Collinello Calcio 1964 II Galaxy Forlì 1 - 4
Giornata 12
72 65672 02/02/15 20:30 Romagna Sport Enterprise Forlì 12 - 3
69 65669 02/02/15 20:30 Zenit San Pietro Galaxy Forlì 8 - 5
68 65668 02/02/15 21:45 Club Juventinità San Cristoforo Frig. Caporali 4 - 7
67 65667 05/02/15 20:30 A.C. Sgumbì San Giorgio 4 - 10
71 65671 05/02/15 21:00 Montenovo Montiano II Cesuola Cesena Costruzioni 6 - 1
70 65670 26/03/15 21:00 Collinello Calcio 1964 II Pol. San Lorenzo 3 - 3
Giornata 13
78 65678 09/02/15 20:30 San Giorgio Romagna Sport 1 - 10
75 65675 09/02/15 21:00 Pol. San Lorenzo Zenit San Pietro 4 - 7
73 65673 09/02/15 21:45 Enterprise Forlì Montenovo Montiano II 4 - 4
76 65676 09/02/15 21:45 Galaxy Forlì Club Juventinità 8 - 2
77 65677 10/02/15 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali A.C. Sgumbì 3 - 1
74 65674 11/02/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Collinello Calcio 1964 II 3 - 4
Giornata 14
84 65684 16/02/15 20:30 Romagna Sport Montenovo Montiano II 3 - 3
79 65679 16/02/15 20:30 San Giorgio San Cristoforo Frig. Caporali 5 - 4
81 65681 16/02/15 21:45 Club Juventinità Pol. San Lorenzo 6 - 7
82 65682 16/02/15 21:45 Zenit San Pietro Cesuola Cesena Costruzioni 10 - 6
80 65680 19/02/15 20:30 A.C. Sgumbì Galaxy Forlì 6 - 9
83 65683 08/04/15 20:30 Collinello Calcio 1964 II Enterprise Forlì 4 - 7
Giornata 15
87 65687 23/02/15 21:45 Enterprise Forlì Zenit San Pietro 7 - 2
85 65685 23/02/15 21:45 Galaxy Forlì San Giorgio 5 - 1
90 65690 24/02/15 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Romagna Sport 5 - 13
88 65688 25/02/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Club Juventinità 8 - 0
89 65689 26/02/15 20:30 A.C. Sgumbì Pol. San Lorenzo 1 - 5
86 65686 26/02/15 21:00 Montenovo Montiano II Collinello Calcio 1964 II 2 - 5
Giornata 16
95 65695 02/03/15 20:30 Zenit San Pietro Montenovo Montiano II 6 - 3
94 65694 02/03/15 21:45 Club Juventinità Enterprise Forlì 3 - 5
91 65691 02/03/15 21:45 Galaxy Forlì San Cristoforo Frig. Caporali 9 - 6
96 65696 02/03/15 21:45 Romagna Sport Collinello Calcio 1964 II 13 - 1
92 65692 02/03/15 21:45 San Giorgio Pol. San Lorenzo 3 - 4
93 65693 05/03/15 20:30 A.C. Sgumbì Cesuola Cesena Costruzioni 2 - 4
Giornata 17
98 65698 09/03/15 21:00 Pol. San Lorenzo San Cristoforo Frig. Caporali 12 - 4
101 65701 09/03/15 21:45 Enterprise Forlì A.C. Sgumbì 6 - 3
102 65702 09/03/15 21:45 Galaxy Forlì Romagna Sport 5 - 2
97 65697 11/03/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni San Giorgio 6 - 3
99 65699 11/03/15 20:30 Collinello Calcio 1964 II Zenit San Pietro 6 - 3
100 65700 12/03/15 21:00 Montenovo Montiano II Club Juventinità 8 - 1
Giornata 18
108 65708 16/03/15 20:30 Romagna Sport Zenit San Pietro 4 - 7
107 65707 16/03/15 21:45 Club Juventinità Collinello Calcio 1964 II 6 - 7
103 65703 16/03/15 21:45 Galaxy Forlì Pol. San Lorenzo 6 - 4
105 65705 16/03/15 21:45 San Giorgio Enterprise Forlì 4 - 6
104 65704 17/03/15 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Cesuola Cesena Costruzioni 4 - 2
106 65706 08/04/15 21:00 A.C. Sgumbì Montenovo Montiano II 2 - 7
Giornata 19
112 65712 23/03/15 20:30 Zenit San Pietro Club Juventinità 8 - 3
111 65711 25/03/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Galaxy Forlì 0 - 4
109 65709 26/03/15 21:00 Montenovo Montiano II San Giorgio 5 - 1
110 65710 26/03/15 21:30 Enterprise Forlì San Cristoforo Frig. Caporali 9 - 6
113 65713 01/04/15 20:30 Collinello Calcio 1964 II A.C. Sgumbì 4 - 1
114 65714 08/04/15 21:00 Pol. San Lorenzo Romagna Sport 4 - 10
Giornata 20
118 65718 30/03/15 20:30 San Giorgio Collinello Calcio 1964 II 9 - 5
115 65715 30/03/15 21:00 Pol. San Lorenzo Cesuola Cesena Costruzioni 5 - 6
116 65716 30/03/15 21:45 Galaxy Forlì Enterprise Forlì 5 - 2
117 65717 31/03/15 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Montenovo Montiano II 1 - 5
119 65719 02/04/15 20:30 A.C. Sgumbì Zenit San Pietro 2 - 12
120 65720 17/04/15 20:30 Romagna Sport Club Juventinità 18 - 1
Giornata 21
121 65721 13/04/15 20:30 Zenit San Pietro San Giorgio 5 - 11
125 65725 13/04/15 21:45 Club Juventinità A.C. Sgumbì 7 - 5
124 65724 13/04/15 21:45 Enterprise Forlì Pol. San Lorenzo 8 - 5
126 65726 15/04/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Romagna Sport 5 - 8
122 65722 15/04/15 20:30 Collinello Calcio 1964 II San Cristoforo Frig. Caporali 1 - 1
123 65723 16/04/15 21:00 Montenovo Montiano II Galaxy Forlì 8 - 5
Giornata 22
131 65731 20/04/15 20:30 San Giorgio Club Juventinità 9 - 4
128 65728 20/04/15 21:00 Pol. San Lorenzo Montenovo Montiano II 2 - 6
129 65729 20/04/15 21:45 Galaxy Forlì Collinello Calcio 1964 II 12 - 4
132 65732 20/04/15 21:45 Romagna Sport A.C. Sgumbì 11 - 0
130 65730 21/04/15 21:30 San Cristoforo Frig. Caporali Zenit San Pietro 3 - 8
127 65727 23/04/15 20:30 Cesuola Cesena Costruzioni Enterprise Forlì 5 - 8