Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
GIOVANISSIMI
Risultati 2ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 20/10/25 | Pol. Rumagna | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 |
| 8 | 23/10/25 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sporting Castrocaro | n.p. |
| 9 | 03/11/25 | Sarsinate | A.P.D. Fiorenzuola | n.p. |
| 10 | 20/10/25 | Nuova Virtus Cesena 2011 | San Marco Pizzeria Da Neo | n.p. |
| 11 | 24/10/25 | Around Sport | Rubicone Calisese | n.p. |
Classifica 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pol. Rumagna | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0,00 | 0,00 |
| Junior Gambettola | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| San Marco Pizzeria Da Neo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0,00 | 3,00 |
| Sporting Castrocaro | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,00 | 3,00 |
| A.P.D. Fiorenzuola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Around Sport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Rubicone Calisese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,00 | 0,00 |
| Sarsinate | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,00 | 0,00 |
| Forlimpopoli Calcio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0,00 | 0,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| A.P.D. Fiorenzuola | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Around Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Forlimpopoli Calcio | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Junior Gambettola | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Pol. Rumagna | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Rubicone Calisese | 0,00 | 0,00 € | }?>
| San Marco Pizzeria Da Neo | 0,00 | 3,00 € | }?>
| Sarsinate | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Sporting Castrocaro | 0,00 | 3,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| San Marco Pizzeria Da Neo | Petrosino Simone | Cartellino giallo | |
| Sporting Castrocaro | Crispo Vincenzo | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 1 | Petrosino Simone (San Marco Pizzeria Da Neo), Crispo Vincenzo (Sporting Castrocaro) |
Ammende 2ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 3 | 386336 | 14/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sarsinate | 2 - 1 | |
| 2 | 386335 | 15/10/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 5 | 386338 | 15/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Pol. Rumagna | 1 - 1 | |
| 4 | 386337 | 17/10/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 0 | |
| 1 | 386334 | 17/10/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Rubicone Calisese | 3 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 10 | 386343 | 20/10/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 7 | 386340 | 20/10/25 | 18:30 | Pol. Rumagna | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 | |
| 8 | 386341 | 23/10/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sporting Castrocaro | ||
| 11 | 386344 | 24/10/25 | 18:00 | Around Sport | Rubicone Calisese | ||
| 9 | 386342 | 03/11/25 | 18:00 | Sarsinate | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| Giornata 3 | |||||||
| 17 | 386350 | 27/10/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 14 | 386347 | 28/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Rubicone Calisese | ||
| 16 | 386349 | 29/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Sarsinate | ||
| 15 | 386348 | 31/10/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 13 | 386346 | 03/11/25 | 17:00 | Around Sport | Junior Gambettola | ||
| Giornata 4 | |||||||
| 22 | 386355 | 03/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sporting Castrocaro | ||
| 20 | 386353 | 06/11/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Pol. Rumagna | ||
| 19 | 386352 | 07/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 23 | 386356 | 08/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 21 | 386354 | 08/11/25 | 17:00 | Sarsinate | Forlimpopoli Calcio | ||
| Giornata 5 | |||||||
| 29 | 386362 | 10/11/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Sarsinate | ||
| 28 | 386361 | 10/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 25 | 386358 | 11/11/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Around Sport | ||
| 27 | 386360 | 12/11/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Rubicone Calisese | ||
| 26 | 386359 | 14/11/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Junior Gambettola | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 34 | 386367 | 17/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Pol. Rumagna | ||
| 32 | 386365 | 19/11/25 | 17:00 | Around Sport | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 31 | 386364 | 21/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sporting Castrocaro | ||
| 35 | 386368 | 22/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | Forlimpopoli Calcio | ||
| 33 | 386366 | 22/11/25 | 17:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 40 | 386373 | 24/11/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Rubicone Calisese | ||
| 39 | 386372 | 24/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Junior Gambettola | ||
| 38 | 386371 | 26/11/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Around Sport | ||
| 41 | 386374 | 27/11/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 37 | 386370 | 28/11/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| Giornata 8 | |||||||
| 46 | 386379 | 01/12/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sarsinate | ||
| 45 | 386378 | 02/12/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sporting Castrocaro | ||
| 44 | 386377 | 03/12/25 | 17:00 | Around Sport | Forlimpopoli Calcio | ||
| 43 | 386376 | 05/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Pol. Rumagna | ||
| 47 | 386380 | 06/12/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| Giornata 9 | |||||||
| 51 | 386384 | 08/12/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Around Sport | ||
| 50 | 386383 | 08/12/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 49 | 386382 | 10/12/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 52 | 386385 | 11/12/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Junior Gambettola | ||
| 53 | 386386 | 13/12/25 | 17:00 | Sarsinate | Rubicone Calisese | ||
| Giornata 10 | |||||||
| 57 | 386390 | 16/12/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Pol. Rumagna | ||
| 56 | 386389 | 17/12/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 58 | 386391 | 19/12/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Forlimpopoli Calcio | ||
| 55 | 386388 | 19/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sarsinate | ||
| 59 | 386392 | 20/12/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| Giornata 11 | |||||||
| 65 | 386398 | 26/01/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Junior Gambettola | ||
| 62 | 386395 | 26/01/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 61 | 386394 | 26/01/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sporting Castrocaro | ||
| 63 | 386396 | 29/01/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 64 | 386397 | 31/01/26 | 17:00 | Sarsinate | Around Sport | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 68 | 386401 | 02/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Around Sport | ||
| 71 | 386404 | 02/02/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Sporting Castrocaro | ||
| 70 | 386403 | 05/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 67 | 386400 | 07/02/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Junior Gambettola | ||
| 69 | 386402 | 07/02/26 | 17:00 | Sarsinate | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| Giornata 13 | |||||||
| 73 | 386406 | 09/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Pol. Rumagna | ||
| 76 | 386409 | 10/02/26 | 17:15 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 77 | 386410 | 11/02/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Around Sport | ||
| 74 | 386407 | 11/02/26 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 75 | 386408 | 13/02/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sarsinate | ||
| Giornata 14 | |||||||
| 81 | 386414 | 16/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 83 | 386416 | 19/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Forlimpopoli Calcio | ||
| 79 | 386412 | 20/02/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Around Sport | ||
| 80 | 386413 | 21/02/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 82 | 386415 | 21/02/26 | 17:00 | Sarsinate | Sporting Castrocaro | ||
| Giornata 15 | |||||||
| 86 | 386419 | 23/02/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 87 | 386420 | 23/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sarsinate | ||
| 85 | 386418 | 24/02/26 | 17:15 | San Marco Pizzeria Da Neo | Junior Gambettola | ||
| 88 | 386421 | 25/02/26 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 89 | 386422 | 27/02/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Rubicone Calisese | ||
| Giornata 16 | |||||||
| 94 | 386427 | 02/03/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Forlimpopoli Calcio | ||
| 91 | 386424 | 04/03/26 | 17:00 | Around Sport | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 92 | 386425 | 06/03/26 | 19:00 | Junior Gambettola | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 93 | 386426 | 07/03/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Sporting Castrocaro | ||
| 95 | 386428 | 07/03/26 | 17:00 | Sarsinate | Pol. Rumagna | ||
| Giornata 17 | |||||||
| 100 | 386433 | 09/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 101 | 386434 | 09/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Rubicone Calisese | ||
| 97 | 386430 | 11/03/26 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Junior Gambettola | ||
| 99 | 386432 | 12/03/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sarsinate | ||
| 98 | 386431 | 13/03/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Around Sport | ||
| Giornata 18 | |||||||
| 107 | 386440 | 16/03/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 103 | 386436 | 17/03/26 | 17:15 | San Marco Pizzeria Da Neo | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 104 | 386437 | 18/03/26 | 17:00 | Around Sport | Sporting Castrocaro | ||
| 105 | 386438 | 20/03/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Forlimpopoli Calcio | ||
| 106 | 386439 | 21/03/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Pol. Rumagna | ||
| Giornata 19 | |||||||
| 109 | 386442 | 23/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Junior Gambettola | ||
| 110 | 386443 | 23/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Around Sport | ||
| 111 | 386444 | 25/03/26 | 19:00 | Sporting Castrocaro | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 113 | 386446 | 26/03/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Rubicone Calisese | ||
| 112 | 386445 | 28/03/26 | 17:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| Giornata 20 | |||||||
| 116 | 386449 | 31/03/26 | 17:15 | San Marco Pizzeria Da Neo | Forlimpopoli Calcio | ||
| 117 | 386450 | 01/04/26 | 17:00 | Around Sport | Pol. Rumagna | ||
| 115 | 386448 | 03/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sporting Castrocaro | ||
| 118 | 386451 | 03/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 119 | 386452 | 04/04/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Sarsinate | ||
| Giornata 21 | |||||||
| 125 | 386458 | 06/04/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Rubicone Calisese | ||
| 123 | 386456 | 06/04/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 124 | 386457 | 06/04/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 122 | 386455 | 09/04/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Around Sport | ||
| 121 | 386454 | 11/04/26 | 17:00 | Sarsinate | Junior Gambettola | ||
| Giornata 22 | |||||||
| 129 | 386462 | 14/04/26 | 17:15 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 130 | 386463 | 15/04/26 | 17:00 | Around Sport | Sarsinate | ||
| 127 | 386460 | 15/04/26 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Forlimpopoli Calcio | ||
| 128 | 386461 | 17/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Pol. Rumagna | ||
| 131 | 386464 | 17/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
