Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
GIOVANISSIMI
Risultati 2ª giornata girone di ritorno
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 73 | 16/02/26 | Forlimpopoli Calcio | Pol. Rumagna | 2 - 2 |
| 74 | 18/02/26 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 3 |
| 75 | 09/03/26 | A.P.D. Fiorenzuola | Sarsinate | 0 - 2 |
| 76 | 17/02/26 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2011 | 2 - 3 |
| 77 | 21/02/26 | Rubicone Calisese | Around Sport | 5 - 0 |
Classifica 2ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 10 | 40 | 0,00 | 6,00 |
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 51 | 28 | 23 | 0,00 | 18,00 |
| Junior Gambettola | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 52 | 17 | 35 | 0,00 | 27,00 |
| Rubicone Calisese | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 36 | 15 | 21 | 0,00 | 30,00 |
| Sporting Castrocaro | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 34 | 19 | 15 | 0,00 | 18,00 |
| San Marco Pizzeria Da Neo | 16 | 12 | 5 | 1 | 6 | 18 | 28 | -10 | 0,00 | 39,00 |
| Pol. Rumagna | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 23 | 4 | 0,00 | 21,00 |
| A.P.D. Fiorenzuola | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 25 | 36 | -11 | 0,00 | 21,00 |
| Forlimpopoli Calcio | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 36 | -19 | 3,00 | 36,00 |
| Around Sport | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 15 | 83 | -68 | 0,00 | 0,00 |
| Sarsinate | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 6 | 36 | -30 | 6,00 | 36,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata girone di ritorno
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| A.P.D. Fiorenzuola | 0,00 | 21,00 € | }?>
| Around Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Junior Gambettola | 0,00 | 27,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 0,00 | 6,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 0,00 | 18,00 € | }?>
| Pol. Rumagna | 0,00 | 21,00 € | }?>
| Rubicone Calisese | 0,00 | 30,00 € | }?>
| San Marco Pizzeria Da Neo | 0,00 | 39,00 € | }?>
| Sporting Castrocaro | 0,00 | 18,00 € | }?>
| Forlimpopoli Calcio | 3,00 | 36,00 € | }?>
| Sarsinate | 6,00 | 36,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata girone di ritorno
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 2 | Fabbri Nicoḷ (Forlimpopoli Calcio), Cau Francesco, Souhadi Monsif (Junior Gambettola), Fantini Marco (Nuova Virtus Cesena 2011), Mannina Luca (Pol. Rumagna), Lombardi Filippo, Sacchetti Achille (Rubicone Calisese), Napoletano Mattia, Nobili Lucas, Ogbe David (San Marco Pizzeria Da Neo), Campitelli Nicoḷ, Comandini Andrea (Sarsinate) |
| 1 | Alifuoco Gregorio, Battistini Marco, Lucchi Edoardoo, Onofri Francesco, Toci Noel, Toschi Daniele, Varani Francesco (A.P.D. Fiorenzuola), Bombardi Morgan, Buffadini Federico, D'angelo Samuele, Diop seringe Omar, Gottardo Nicoḷ, Kolaveri Brangli, Rinaldi Michele, Tusa Nicolas (Forlimpopoli Calcio), Atiri Rayan, Broccoli Emanuele, Capodieci Antonio, Miraka Kevin, Tavanxhiu Samuele (Junior Gambettola), Antolini Mattia, Fabbri Enrico (Nuova Virtus Cesena 2010), Aisagbonhi felix Iwinosa, Casoni Riccado, Unwogbufor Divine, Valdinoci Tommaso (Nuova Virtus Cesena 2011), Bardi Rodolfo, Bendidi Karim, Di pietro Nicholas, Domeniconi Samuele, Giudice Andrea (Pol. Rumagna), Brigida Nico, Casadei Manuel, Drudi Alex, Spinelli Giulio, Zanelli Marco, Zangoli Diego (Rubicone Calisese), Ciciliani Santino, Foschi Francesco, Marchi Filippo, Melnikau Nikolai, Mordenti Elia, Petrosino Simone, Vangjeli Nelson (San Marco Pizzeria Da Neo), Boghi Alessandro, Campidelli Nicolo, Campitelli Lorenzo, Cappelli Giacomo, Dell'amore Mattia, Sofiwandi Adam (Sarsinate), Biondi Federico, Camporesi Federico, Crispo Vincenzo, Mambelli Nicola, Scotti Lorenzo, Tessaro Joel (Sporting Castrocaro) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Sinjari Reonaldo (Forlimpopoli Calcio), Campitelli Nicoḷ (Sarsinate) |
Ammende 2ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 3 | 386336 | 14/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sarsinate | 2 - 1 | |
| 2 | 386335 | 15/10/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 13 | |
| 5 | 386338 | 15/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Pol. Rumagna | 1 - 1 | |
| 4 | 386337 | 17/10/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 0 | |
| 1 | 386334 | 17/10/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Rubicone Calisese | 3 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 10 | 386343 | 20/10/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 3 | |
| 7 | 386340 | 20/10/25 | 18:30 | Pol. Rumagna | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 | |
| 8 | 386341 | 23/10/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sporting Castrocaro | 2 - 1 | |
| 11 | 386344 | 24/10/25 | 18:00 | Around Sport | Rubicone Calisese | 1 - 6 | |
| 9 | 386342 | 03/11/25 | 18:00 | Sarsinate | A.P.D. Fiorenzuola | 0 - 3 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 17 | 386350 | 27/10/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 5 | |
| 14 | 386347 | 28/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Rubicone Calisese | 2 - 1 | |
| 16 | 386349 | 29/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 13 | 386346 | 03/11/25 | 17:00 | Around Sport | Junior Gambettola | 0 - 11 | |
| 15 | 386348 | 05/12/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 5 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 22 | 386355 | 03/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sporting Castrocaro | 4 - 2 | |
| 20 | 386353 | 06/11/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Pol. Rumagna | 3 - 1 | |
| 19 | 386352 | 07/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | San Marco Pizzeria Da Neo | 6 - 1 | |
| 23 | 386356 | 08/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 21 | 386354 | 08/11/25 | 17:00 | Sarsinate | Forlimpopoli Calcio | 0 - 3 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 29 | 386362 | 10/11/25 | 18:00 | Pol. Rumagna | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 28 | 386361 | 10/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2011 | 2 - 4 | |
| 25 | 386358 | 11/11/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Around Sport | 0 - 3 | |
| 27 | 386360 | 19/11/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Rubicone Calisese | 1 - 1 | |
| 26 | 386359 | 23/01/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Junior Gambettola | 0 - 5 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 34 | 386367 | 17/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Pol. Rumagna | 2 - 1 | |
| 33 | 386366 | 19/11/25 | 18:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2010 | 1 - 6 | |
| 31 | 386364 | 21/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sporting Castrocaro | 2 - 3 | |
| 35 | 386368 | 29/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 | |
| 32 | 386365 | 01/12/25 | 18:00 | Around Sport | A.P.D. Fiorenzuola | 2 - 7 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 40 | 386373 | 24/11/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Rubicone Calisese | 1 - 2 | |
| 39 | 386372 | 24/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Junior Gambettola | 0 - 9 | |
| 41 | 386374 | 27/11/25 | 18:30 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Nuova Virtus Cesena 2011 | 4 - 1 | |
| 37 | 386370 | 28/11/25 | 16:30 | A.P.D. Fiorenzuola | San Marco Pizzeria Da Neo | 1 - 3 | |
| 38 | 386371 | 15/12/25 | 18:00 | Sporting Castrocaro | Around Sport | 10 - 0 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 46 | 386379 | 01/12/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 44 | 386377 | 03/12/25 | 17:00 | Around Sport | Forlimpopoli Calcio | 0 - 5 | |
| 47 | 386380 | 04/12/25 | 18:00 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2010 | 2 - 4 | |
| 43 | 386376 | 05/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Pol. Rumagna | 3 - 1 | |
| 45 | 386378 | 20/01/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sporting Castrocaro | 1 - 2 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 51 | 386384 | 10/12/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Around Sport | 7 - 2 | |
| 49 | 386382 | 10/12/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 52 | 386385 | 11/12/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Junior Gambettola | 2 - 2 | |
| 53 | 386386 | 13/12/25 | 17:00 | Sarsinate | Rubicone Calisese | 0 - 3 | |
| 50 | 386383 | 15/12/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 2 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 57 | 386390 | 16/12/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Pol. Rumagna | 1 - 2 | |
| 56 | 386389 | 17/12/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 10 | |
| 59 | 386392 | 18/12/25 | 17:30 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 0 | |
| 55 | 386388 | 19/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sarsinate | 6 - 2 | |
| 58 | 386391 | 30/01/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Forlimpopoli Calcio | 1 - 0 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 65 | 386398 | 02/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Junior Gambettola | 5 - 4 | |
| 62 | 386395 | 02/02/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | A.P.D. Fiorenzuola | 3 - 4 | |
| 61 | 386394 | 02/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sporting Castrocaro | 3 - 3 | |
| 63 | 386396 | 05/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | San Marco Pizzeria Da Neo | 5 - 0 | |
| 64 | 386397 | 23/02/26 | 18:30 | Sarsinate | Around Sport | 0 - 3 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 68 | 386401 | 09/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Around Sport | 9 - 1 | |
| 70 | 386403 | 12/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | A.P.D. Fiorenzuola | 6 - 2 | |
| 69 | 386402 | 14/02/26 | 16:00 | Sarsinate | San Marco Pizzeria Da Neo | 0 - 1 | |
| 71 | 386404 | 09/03/26 | 17:30 | Pol. Rumagna | Sporting Castrocaro | 0 - 3 | |
| 67 | 386400 | 09/03/26 | 17:30 | Rubicone Calisese | Junior Gambettola | 1 - 1 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 73 | 386406 | 16/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Pol. Rumagna | 2 - 2 | |
| 76 | 386409 | 17/02/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2011 | 2 - 3 | |
| 74 | 386407 | 18/02/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 3 | |
| 77 | 386410 | 21/02/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Around Sport | 5 - 0 | |
| 75 | 386408 | 09/03/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sarsinate | 0 - 2 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 81 | 386414 | 23/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 80 | 386413 | 26/02/26 | 17:30 | Rubicone Calisese | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 1 | |
| 83 | 386416 | 26/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Forlimpopoli Calcio | 6 - 1 | |
| 79 | 386412 | 27/02/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Around Sport | 11 - 0 | |
| 82 | 386415 | 28/03/26 | 17:00 | Sarsinate | Sporting Castrocaro | ||
| Giornata 15 | |||||||
| 86 | 386419 | 02/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 2 | |
| 87 | 386420 | 02/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 85 | 386418 | 03/03/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Junior Gambettola | 0 - 6 | |
| 89 | 386422 | 04/03/26 | 18:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Rubicone Calisese | 0 - 2 | |
| 88 | 386421 | 04/03/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2011 | 5 - 3 | |
| Giornata 16 | |||||||
| 94 | 386427 | 09/03/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Forlimpopoli Calcio | 5 - 1 | |
| 91 | 386424 | 11/03/26 | 17:30 | Around Sport | San Marco Pizzeria Da Neo | 1 - 10 | |
| 93 | 386426 | 14/03/26 | 18:00 | Rubicone Calisese | Sporting Castrocaro | 4 - 0 | |
| 95 | 386428 | 23/03/26 | 18:00 | Sarsinate | Pol. Rumagna | ||
| 92 | 386425 | 20/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| Giornata 17 | |||||||
| 100 | 386433 | 16/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| 101 | 386434 | 16/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Rubicone Calisese | ||
| 97 | 386430 | 18/03/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Junior Gambettola | ||
| 99 | 386432 | 19/03/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sarsinate | ||
| 98 | 386431 | 20/03/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Around Sport | ||
| Giornata 18 | |||||||
| 107 | 386440 | 23/03/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 103 | 386436 | 24/03/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 104 | 386437 | 25/03/26 | 17:00 | Around Sport | Sporting Castrocaro | ||
| 105 | 386438 | 27/03/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Forlimpopoli Calcio | ||
| 106 | 386439 | 28/03/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Pol. Rumagna | ||
| Giornata 19 | |||||||
| 109 | 386442 | 30/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Junior Gambettola | ||
| 110 | 386443 | 30/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Around Sport | ||
| 111 | 386444 | 01/04/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 113 | 386446 | 02/04/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Rubicone Calisese | ||
| 112 | 386445 | 04/04/26 | 17:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
| Giornata 20 | |||||||
| 116 | 386449 | 07/04/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Forlimpopoli Calcio | ||
| 117 | 386450 | 08/04/26 | 17:00 | Around Sport | Pol. Rumagna | ||
| 115 | 386448 | 10/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sporting Castrocaro | ||
| 118 | 386451 | 10/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 119 | 386452 | 11/04/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Sarsinate | ||
| Giornata 21 | |||||||
| 125 | 386458 | 13/04/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Rubicone Calisese | ||
| 123 | 386456 | 13/04/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | San Marco Pizzeria Da Neo | ||
| 124 | 386457 | 13/04/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | A.P.D. Fiorenzuola | ||
| 122 | 386455 | 16/04/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Around Sport | ||
| 121 | 386454 | 18/04/26 | 17:00 | Sarsinate | Junior Gambettola | ||
| Giornata 22 | |||||||
| 129 | 386462 | 21/04/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2010 | ||
| 130 | 386463 | 22/04/26 | 18:00 | Around Sport | Sarsinate | ||
| 127 | 386460 | 22/04/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Forlimpopoli Calcio | ||
| 128 | 386461 | 24/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Pol. Rumagna | ||
| 131 | 386464 | 24/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2011 | ||
