Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
GIOVANISSIMI
Risultati 7ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 28/11/25 | A.P.D. Fiorenzuola | San Marco Pizzeria Da Neo | 1 - 3 |
| 38 | 15/12/25 | Sporting Castrocaro | Around Sport | 10 - 0 |
| 39 | 24/11/25 | Forlimpopoli Calcio | Junior Gambettola | 0 - 9 |
| 40 | 24/11/25 | Pol. Rumagna | Rubicone Calisese | 1 - 2 |
| 41 | 27/11/25 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Nuova Virtus Cesena 2011 | 4 - 1 |
Classifica 7ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 4 | 16 | 0,00 | 0,00 |
| Junior Gambettola | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 36 | 6 | 30 | 0,00 | 30,00 |
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 3,00 | 27,00 |
| Rubicone Calisese | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 | 0,00 | 33,00 |
| San Marco Pizzeria Da Neo | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 6,00 | 60,00 |
| Sporting Castrocaro | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 10 | 11 | 0,00 | 30,00 |
| Pol. Rumagna | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 8 | 4 | 0,00 | 24,00 |
| A.P.D. Fiorenzuola | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 20 | -4 | 0,00 | 36,00 |
| Around Sport | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 47 | -38 | 0,00 | 0,00 |
| Forlimpopoli Calcio | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 6,00 | 54,00 |
| Sarsinate | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 20 | -18 | 6,00 | 42,00 |
Classifica disciplina 7ª giornata girone di andata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| A.P.D. Fiorenzuola | 0,00 | 36,00 € | }?>
| Around Sport | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Junior Gambettola | 0,00 | 30,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2010 | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Pol. Rumagna | 0,00 | 24,00 € | }?>
| Rubicone Calisese | 0,00 | 33,00 € | }?>
| Sporting Castrocaro | 0,00 | 30,00 € | }?>
| Nuova Virtus Cesena 2011 | 3,00 | 27,00 € | }?>
| Forlimpopoli Calcio | 6,00 | 54,00 € | }?>
| San Marco Pizzeria Da Neo | 6,00 | 60,00 € | }?>
| Sarsinate | 6,00 | 42,00 € | }?>
Squalificati 7ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 7ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 7ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| A.P.D. Fiorenzuola | Lucchi Edoardoo | Cartellino giallo | |
| A.P.D. Fiorenzuola | Onofri Francesco | Cartellino giallo | |
| Forlimpopoli Calcio | Buffadini Federico | Cartellino giallo | |
| Forlimpopoli Calcio | Tusa Nicolas | Cartellino giallo | |
| Junior Gambettola | Atiri Rayan | Cartellino giallo | |
| Rubicone Calisese | Lombardi Filippo | Cartellino giallo | |
| San Marco Pizzeria Da Neo | Melnikau Nikolai | Cartellino giallo | |
| San Marco Pizzeria Da Neo | Napoletano Mattia | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino giallo | |
|---|---|
| 4 | Fabbri Nicoḷ (Forlimpopoli Calcio) |
| 3 | Sacchetti Achille (Rubicone Calisese), Napoletano Mattia, Ogbe David (San Marco Pizzeria Da Neo) |
| 2 | Varani Francesco, Venturi Michele (A.P.D. Fiorenzuola), D'angelo Samuele (Forlimpopoli Calcio), Atiri Rayan, Cau Francesco, Souhadi Monsif (Junior Gambettola), Fantini Marco (Nuova Virtus Cesena 2011), Giudice Andrea, Mannina Luca (Pol. Rumagna), Lombardi Filippo (Rubicone Calisese), Mordenti Elia, Nobili Lucas (San Marco Pizzeria Da Neo), Campitelli Nicoḷ, Comandini Andrea, Sofiwandi Adam (Sarsinate), Biondi Federico (Sporting Castrocaro) |
| 1 | Alifuoco Gregorio, Ballelli Walter, Battistini Marco, Ciciliano Santino, Lucchi Edoardoo, Onofri Francesco, Toci Noel, Toschi Daniele (A.P.D. Fiorenzuola), Belardi Luca, Bombardi Morgan, Buffadini Federico, Diop seringe Omar, Gottardo Nicoḷ, Kolaveri Brangli, Rinaldi Michele, Tusa Nicolas (Forlimpopoli Calcio), Broccoli Emanuele, Capodieci Antonio, Miraka Kevin, Tavanxhiu Samuele (Junior Gambettola), Antolini Mattia, Fabbri Enrico (Nuova Virtus Cesena 2010), Aisagbonhi felix Iwinosa, Casoni Riccado, Gradassi Federico, Unwogbufor Divine, Valdinoci Tommaso (Nuova Virtus Cesena 2011), Bardi Rodolfo, Bendidi Karim, Di pietro Nicholas, Domeniconi Samuele (Pol. Rumagna), Brigida Nico, Casadei Manuel, Drudi Alex, Spinelli Giulio, Zanelli Marco, Zangoli Diego (Rubicone Calisese), Ciciliani Santino, Foschi Francesco, Marchi Filippo, Melnikau Nikolai, Petrosino Simone, Vangjeli Nelson (San Marco Pizzeria Da Neo), Biondini Michele, Boghi Alessandro, Campidelli Nicolo, Campitelli Lorenzo, Cappelli Giacomo, Dell'amore Mattia (Sarsinate), Bonura Alessandro, Camporesi Federico, Crispo Vincenzo, Donatini Luca, Mambelli Nicola, Pierangeli Luca, Scotti Lorenzo, Tessaro Joel (Sporting Castrocaro) |
| Cartellino rosso | |
| 1 | Kolaveri Brangli, Sinjari Reonaldo (Forlimpopoli Calcio), Valdinoci Tommaso (Nuova Virtus Cesena 2011), Napoletano Mattia, Nobili Lucas (San Marco Pizzeria Da Neo), Campitelli Nicoḷ (Sarsinate) |
Ammende 7ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 3 | 386336 | 14/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sarsinate | 2 - 1 | |
| 2 | 386335 | 15/10/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 13 | |
| 5 | 386338 | 15/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Pol. Rumagna | 1 - 1 | |
| 4 | 386337 | 17/10/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 0 | |
| 1 | 386334 | 17/10/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Rubicone Calisese | 3 - 2 | |
| Giornata 2 | |||||||
| 10 | 386343 | 20/10/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 3 | |
| 7 | 386340 | 20/10/25 | 18:30 | Pol. Rumagna | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 | |
| 8 | 386341 | 23/10/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sporting Castrocaro | 2 - 1 | |
| 11 | 386344 | 24/10/25 | 18:00 | Around Sport | Rubicone Calisese | 1 - 6 | |
| 9 | 386342 | 03/11/25 | 18:00 | Sarsinate | A.P.D. Fiorenzuola | 0 - 3 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 17 | 386350 | 27/10/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 5 | |
| 14 | 386347 | 28/10/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Rubicone Calisese | 2 - 1 | |
| 16 | 386349 | 29/10/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 13 | 386346 | 03/11/25 | 17:00 | Around Sport | Junior Gambettola | 0 - 11 | |
| 15 | 386348 | 05/12/25 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 5 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 22 | 386355 | 03/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sporting Castrocaro | 4 - 2 | |
| 20 | 386353 | 06/11/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Pol. Rumagna | 3 - 1 | |
| 19 | 386352 | 07/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | San Marco Pizzeria Da Neo | 6 - 1 | |
| 23 | 386356 | 08/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 21 | 386354 | 08/11/25 | 17:00 | Sarsinate | Forlimpopoli Calcio | 0 - 3 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 29 | 386362 | 10/11/25 | 18:00 | Pol. Rumagna | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 28 | 386361 | 10/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Nuova Virtus Cesena 2011 | 2 - 4 | |
| 25 | 386358 | 11/11/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Around Sport | 0 - 3 | |
| 27 | 386360 | 19/11/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | Rubicone Calisese | 1 - 1 | |
| 26 | 386359 | 23/01/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Junior Gambettola | 0 - 5 | |
| Giornata 6 | |||||||
| 34 | 386367 | 17/11/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Pol. Rumagna | 2 - 1 | |
| 33 | 386366 | 19/11/25 | 18:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2010 | 1 - 6 | |
| 31 | 386364 | 21/11/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sporting Castrocaro | 2 - 3 | |
| 35 | 386368 | 29/11/25 | 16:30 | Rubicone Calisese | Forlimpopoli Calcio | 5 - 0 | |
| 32 | 386365 | 01/12/25 | 18:00 | Around Sport | A.P.D. Fiorenzuola | 2 - 7 | |
| Giornata 7 | |||||||
| 40 | 386373 | 24/11/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Rubicone Calisese | 1 - 2 | |
| 39 | 386372 | 24/11/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Junior Gambettola | 0 - 9 | |
| 41 | 386374 | 27/11/25 | 18:30 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Nuova Virtus Cesena 2011 | 4 - 1 | |
| 37 | 386370 | 28/11/25 | 16:30 | A.P.D. Fiorenzuola | San Marco Pizzeria Da Neo | 1 - 3 | |
| 38 | 386371 | 15/12/25 | 18:00 | Sporting Castrocaro | Around Sport | 10 - 0 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 46 | 386379 | 01/12/25 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 44 | 386377 | 03/12/25 | 17:00 | Around Sport | Forlimpopoli Calcio | 0 - 5 | |
| 47 | 386380 | 04/12/25 | 18:00 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2010 | 2 - 4 | |
| 43 | 386376 | 05/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Pol. Rumagna | 3 - 1 | |
| 45 | 386378 | 20/01/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Sporting Castrocaro | 1 - 2 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 51 | 386384 | 10/12/25 | 17:15 | Pol. Rumagna | Around Sport | 7 - 2 | |
| 49 | 386382 | 10/12/25 | 19:00 | Sporting Castrocaro | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 52 | 386385 | 11/12/25 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Junior Gambettola | 2 - 2 | |
| 53 | 386386 | 13/12/25 | 17:00 | Sarsinate | Rubicone Calisese | 0 - 3 | |
| 50 | 386383 | 15/12/25 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 2 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 57 | 386390 | 16/12/25 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Pol. Rumagna | 1 - 2 | |
| 56 | 386389 | 17/12/25 | 17:00 | Around Sport | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 10 | |
| 59 | 386392 | 18/12/25 | 17:30 | Rubicone Calisese | Nuova Virtus Cesena 2011 | 3 - 0 | |
| 55 | 386388 | 19/12/25 | 19:00 | Junior Gambettola | Sarsinate | 6 - 2 | |
| 58 | 386391 | 30/01/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Forlimpopoli Calcio | 1 - 0 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 65 | 386398 | 02/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Junior Gambettola | 5 - 4 | |
| 62 | 386395 | 02/02/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | A.P.D. Fiorenzuola | 3 - 4 | |
| 61 | 386394 | 02/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sporting Castrocaro | 3 - 3 | |
| 63 | 386396 | 05/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | San Marco Pizzeria Da Neo | 5 - 0 | |
| 64 | 386397 | 23/02/26 | 18:30 | Sarsinate | Around Sport | 0 - 3 | |
| Giornata 12 | |||||||
| 68 | 386401 | 09/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Around Sport | 9 - 1 | |
| 70 | 386403 | 12/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | A.P.D. Fiorenzuola | 6 - 2 | |
| 69 | 386402 | 14/02/26 | 16:00 | Sarsinate | San Marco Pizzeria Da Neo | 0 - 1 | |
| 71 | 386404 | 09/03/26 | 17:30 | Pol. Rumagna | Sporting Castrocaro | 0 - 3 | |
| 67 | 386400 | 09/03/26 | 17:30 | Rubicone Calisese | Junior Gambettola | 1 - 1 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 73 | 386406 | 16/02/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Pol. Rumagna | 2 - 2 | |
| 76 | 386409 | 17/02/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2011 | 2 - 3 | |
| 74 | 386407 | 18/02/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 3 | |
| 77 | 386410 | 21/02/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Around Sport | 5 - 0 | |
| 75 | 386408 | 09/03/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sarsinate | 3 - 0 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 81 | 386414 | 23/02/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 2 | |
| 80 | 386413 | 26/02/26 | 17:30 | Rubicone Calisese | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 1 | |
| 83 | 386416 | 26/02/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Forlimpopoli Calcio | 6 - 1 | |
| 79 | 386412 | 27/02/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Around Sport | 11 - 0 | |
| 82 | 386415 | 24/04/26 | 19:30 | Sarsinate | Sporting Castrocaro | 0 - 3 | |
| Giornata 15 | |||||||
| 86 | 386419 | 02/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2010 | 0 - 2 | |
| 87 | 386420 | 02/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 85 | 386418 | 03/03/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Junior Gambettola | 0 - 6 | |
| 89 | 386422 | 04/03/26 | 18:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Rubicone Calisese | 0 - 2 | |
| 88 | 386421 | 04/03/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Nuova Virtus Cesena 2011 | 5 - 3 | |
| Giornata 16 | |||||||
| 94 | 386427 | 09/03/26 | 17:15 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Forlimpopoli Calcio | 5 - 1 | |
| 91 | 386424 | 11/03/26 | 17:30 | Around Sport | San Marco Pizzeria Da Neo | 1 - 10 | |
| 93 | 386426 | 14/03/26 | 18:00 | Rubicone Calisese | Sporting Castrocaro | 4 - 0 | |
| 95 | 386428 | 23/03/26 | 18:00 | Sarsinate | Pol. Rumagna | 0 - 3 | |
| 92 | 386425 | 20/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | A.P.D. Fiorenzuola | 5 - 3 | |
| Giornata 17 | |||||||
| 100 | 386433 | 16/03/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | Nuova Virtus Cesena 2011 | 1 - 1 | |
| 101 | 386434 | 16/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Rubicone Calisese | 2 - 4 | |
| 99 | 386432 | 19/03/26 | 20:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Sarsinate | 3 - 0 | |
| 98 | 386431 | 20/03/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Around Sport | 7 - 0 | |
| 97 | 386430 | 15/04/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Junior Gambettola | 0 - 2 | |
| Giornata 18 | |||||||
| 103 | 386436 | 24/03/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | A.P.D. Fiorenzuola | 1 - 2 | |
| 107 | 386440 | 24/03/26 | 18:30 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Nuova Virtus Cesena 2010 | 1 - 4 | |
| 104 | 386437 | 25/03/26 | 17:00 | Around Sport | Sporting Castrocaro | 0 - 6 | |
| 105 | 386438 | 27/03/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Forlimpopoli Calcio | 11 - 1 | |
| 106 | 386439 | 20/04/26 | 17:30 | Rubicone Calisese | Pol. Rumagna | 3 - 2 | |
| Giornata 19 | |||||||
| 109 | 386442 | 30/03/26 | 18:00 | Pol. Rumagna | Junior Gambettola | 1 - 6 | |
| 110 | 386443 | 30/03/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | Around Sport | 7 - 0 | |
| 111 | 386444 | 31/03/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | San Marco Pizzeria Da Neo | 2 - 2 | |
| 113 | 386446 | 02/04/26 | 19:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Rubicone Calisese | 3 - 1 | |
| 112 | 386445 | 08/04/26 | 18:00 | Sarsinate | Nuova Virtus Cesena 2011 | 0 - 3 | |
| Giornata 20 | |||||||
| 116 | 386449 | 07/04/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Forlimpopoli Calcio | 1 - 2 | |
| 115 | 386448 | 10/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Sporting Castrocaro | 1 - 1 | |
| 118 | 386451 | 10/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2010 | 1 - 3 | |
| 119 | 386452 | 11/04/26 | 16:30 | Rubicone Calisese | Sarsinate | 2 - 0 | |
| 117 | 386450 | 27/04/26 | 17:00 | Around Sport | Pol. Rumagna | 0 - 10 | |
| Giornata 21 | |||||||
| 123 | 386456 | 13/04/26 | 17:15 | Pol. Rumagna | San Marco Pizzeria Da Neo | 3 - 1 | |
| 125 | 386458 | 13/04/26 | 17:30 | Nuova Virtus Cesena 2011 | Rubicone Calisese | 3 - 1 | |
| 124 | 386457 | 13/04/26 | 18:30 | Forlimpopoli Calcio | A.P.D. Fiorenzuola | 1 - 3 | |
| 122 | 386455 | 13/04/26 | 19:00 | Nuova Virtus Cesena 2010 | Around Sport | 10 - 0 | |
| 121 | 386454 | 18/04/26 | 17:00 | Sarsinate | Junior Gambettola | 0 - 3 | |
| Giornata 22 | |||||||
| 129 | 386462 | 21/04/26 | 17:30 | San Marco Pizzeria Da Neo | Nuova Virtus Cesena 2010 | 2 - 0 | |
| 130 | 386463 | 22/04/26 | 18:00 | Around Sport | Sarsinate | 1 - 7 | |
| 127 | 386460 | 22/04/26 | 18:30 | Sporting Castrocaro | Forlimpopoli Calcio | 4 - 0 | |
| 128 | 386461 | 24/04/26 | 17:30 | A.P.D. Fiorenzuola | Pol. Rumagna | 1 - 1 | |
| 131 | 386464 | 24/04/26 | 19:00 | Junior Gambettola | Nuova Virtus Cesena 2011 | 6 - 1 | |
