Vai su Chicken Road e attraversa la strada in stile arcade.
C/5 MASCHILE
Risultati 9ª giornata girone di andata
| # | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 05/12/16 | Circolo Sarsina | Santa Sofia Bulls | 3 - 3 | ZANI GIOVANNI |
| 42 | 07/12/16 | Futsal San Zeno | Cella Ponte Giorgi | 11 - 6 | CSI FORLė |
| 43 | 08/12/16 | Galeata C/5 | Pol. 1980 | 0 - 5 | CSI FORLė |
| 44 | 07/12/16 | La Torre C/5 | Pol. Soglianese | 0 - 5 | FLAMMINJ ADRIANO |
| 45 | 07/12/16 | Go Green | ...Riposa... | n.p. | |
Classifica 9ª giornata girone di andata
| Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. | Multe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Futsal San Zeno | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 50 | 27 | 23 | 3,00 | 18,00 |
| Go Green | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | 26 | 11 | 19,00 | 68,00 |
| Santa Sofia Bulls | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 31 | 17 | 14 | 0,00 | 28,00 |
| Circolo Sarsina | 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 36 | 3 | 6,00 | 29,00 |
| Pol. 1980 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 | 3,00 | 59,00 |
| Galeata C/5 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 31 | 38 | -7 | 16,00 | 44,00 |
| Pol. Soglianese | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 0,00 | 9,00 |
| La Torre C/5 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 36 | -12 | 25,00 | 61,00 |
| ...Riposa... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Cella Ponte Giorgi | -1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 21 | 69 | -48 | 3,00 | 18,00 |
Punti di penalizzazione
- La Torre C/5: 2
- Cella Ponte Giorgi: 1
- Circolo Sarsina: 1
Classifica marcatori 9ª giornata girone di andata
| Reti | Giocatori |
|---|---|
| 27 | Turchi S. (Futsal San Zeno) |
| 10 | De marco G. (Go Green) |
| 9 | Suzzi F. (Circolo Sarsina), Chafouki Y. (Futsal San Zeno), Falsi S. (Go Green), Bertozzi A. (Pol. 1980), Ruffini A. (Pol. Soglianese), Bardi M. (Santa Sofia Bulls) |
| 8 | Gusman M. (Circolo Sarsina), Creddo M. (Galeata C/5), Rossetti M. (Pol. 1980) |
| 7 | Di Nardo V. (Go Green), Letizia S. (La Torre C/5), De paoli L. (Pol. Soglianese), Gligan A. (Santa Sofia Bulls) |
| 6 | Arcangeloni Tassinari F., Malpezzi T. (Galeata C/5), Bezzi M. (Pol. 1980), Conficconi S. (Santa Sofia Bulls) |
| 5 | Chakir A. (Futsal San Zeno), Cerqueglini F. (La Torre C/5), Badahi M. (Santa Sofia Bulls) |
| 4 | Bartolini A. (Cella Ponte Giorgi), Arrigoni A., Fusai M., Petranca G., Rigoni D. (Circolo Sarsina), Filipperi M., Gori G., Stan D. (Futsal San Zeno), Ramilli N. (Pol. Soglianese) |
| 3 | Bartolini S., Petrini A., Seghi Y. (Cella Ponte Giorgi), Abdoulahi N., Betti A., Magnani M. (Galeata C/5), Zazzaro M. (Go Green), Barbaresi M., Biginelli F., Carrello C., Domeniconi M. (La Torre C/5), Casetti T., Castagnoli M., Ghirelli M. (Santa Sofia Bulls) |
| 2 | Gharbi W., Ponik E. (Cella Ponte Giorgi), Bartolini A., Tocasque M. (Circolo Sarsina), Passavanti E. (Galeata C/5), Borissov O., Troiano D., Zazzaro R. (Go Green), Crotali M., Frulloni W., Medri M. (Pol. 1980), Armanni M., Bartolini M., Brigliadori M., Marangoni C., Palmi D. (Pol. Soglianese) |
| 1 | Cola F., Rossi M., Zani C. (Cella Ponte Giorgi), Giannessi G., Mazzotti E. (Circolo Sarsina), Dianini A. (Futsal San Zeno), Borissov N., Silvano E. (Go Green), Longo E., Nuti S. (La Torre C/5), Pantieri R., Salimbeni A., Salimbeni M., Zanfanti M. (Pol. 1980), Dall'ara C. (Pol. Soglianese), Filipperi M. (Santa Sofia Bulls) |
Classifica disciplina 9ª giornata girone di andata
| Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
|---|---|---|
| ...Riposa... | 0,00 | 0,00 € | }?>
| Pol. Soglianese | 0,00 | 9,00 € | }?>
| Santa Sofia Bulls | 0,00 | 28,00 € | }?>
| Cella Ponte Giorgi | 3,00 | 18,00 € | }?>
| Futsal San Zeno | 3,00 | 18,00 € | }?>
| Pol. 1980 | 3,00 | 59,00 € | }?>
| Circolo Sarsina | 6,00 | 29,00 € | }?>
| Galeata C/5 | 16,00 | 44,00 € | }?>
| Go Green | 19,00 | 68,00 € | }?>
| La Torre C/5 | 25,00 | 61,00 € | }?>
Squalificati 9ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Motivo | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
|---|---|---|---|---|---|
| Galeata C/5 | Malpezzi Tomas | Regola 12 nei confronti dell'arbitro | 3 | 24/11/2016 | 08/12/2016 |
Diffidati 9ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 9ª giornata girone di andata
| Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
|---|---|---|---|
| Circolo Sarsina | Rigoni Dario | Cartellino giallo | |
| La Torre C/5 | Domeniconi Mattia | Cartellino giallo | |
| La Torre C/5 | Longo Eugenio | Cartellino giallo | |
| La Torre C/5 | Longo Eugenio | Cartellino giallo | |
| Santa Sofia Bulls | Conficconi Stefano | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
| Cartellino blu CSI | |
|---|---|
| 1 | Zazzaro Raffaele (Go Green), Biginelli Francesco (La Torre C/5), Baravelli Luca, Lucchi Alex (Pol. 1980), Casetti Tommaso (Santa Sofia Bulls) |
| Cartellino giallo | |
| 3 | Rigoni Dario (Circolo Sarsina), Di Nardo Vincenzo (Go Green), Longo Eugenio (La Torre C/5), Salimbeni Andrea (Pol. 1980), Ramilli Nicholas (Pol. Soglianese), Conficconi Stefano (Santa Sofia Bulls) |
| 2 | Petrini Alan (Cella Ponte Giorgi), Turchi Simone (Futsal San Zeno), Cucchi Federico (Galeata C/5), De marco Giovanni, Falsi Simone (Go Green), Cerqueglini Francesco, Domeniconi Mattia (La Torre C/5), Bezzi Maverik (Pol. 1980), Marchi Davide, Severi Filippo (Santa Sofia Bulls) |
| 1 | Ranieri Mirko, Zani Cristian (Cella Ponte Giorgi), Salighini Roberto, Suzzi Fabio (Circolo Sarsina), Filipperi Mattia, Gori Gabriele (Futsal San Zeno), Mancini Luca (Galeata C/5), Borissov Ognian, Falsi Alessandro, Perez Carrasco Kerlin Omar, Troiano Domenico, Zazzaro Raffaele (Go Green), Biginelli Francesco, Letizia Simone (La Torre C/5), Bertozzi Andrea, Frulloni Walter, Gaudeano Lorenzo, Maltoni Michael, Negosanti Alessio, Pantieri Ryan, Valzania Eddy, Zanfanti Mattia (Pol. 1980), Ghirelli Marco (Santa Sofia Bulls) |
| Cartellino rosso | |
| 2 | Di Nardo Vincenzo (Go Green), Longo Eugenio (La Torre C/5) |
| 1 | Bucci Francesco (Cella Ponte Giorgi), Gori Gabriele (Futsal San Zeno), Malpezzi Tomas (Galeata C/5), Troiano Domenico (Go Green), Cerqueglini Francesco, Politi Fabio (La Torre C/5), Imolesi casadei Gabriele (Pol. 1980) |
Ammende 9ª giornata girone di andata
| Squadra | Motivo | Punti disciplinari | Ammenda |
|---|---|---|---|
| Circolo Sarsina | Mancanza nr. 2 tessere elenco gara | 0 | 4,00 € |
| Pol. 1980 | Mancanza nr. 1 tessera elenco gara | 0 | 2,00 € |
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori
Calendario completo
| # | ID | Data | Ora | Incontro | Risultato | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giornata 1 | |||||||
| 5 | 122931 | 10/10/16 | 00:00 | Circolo Sarsina | ...Riposa... | ||
| 1 | 122927 | 11/10/16 | 21:00 | Pol. Soglianese | Go Green | 1 - 5 | |
| 3 | 122929 | 12/10/16 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Galeata C/5 | 4 - 12 | |
| 4 | 122930 | 12/10/16 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Futsal San Zeno | 2 - 3 | |
| 2 | 122928 | 12/10/16 | 21:30 | Pol. 1980 | La Torre C/5 | ||
| Giornata 2 | |||||||
| 10 | 122936 | 17/10/16 | 00:00 | ...Riposa... | Pol. Soglianese | ||
| 9 | 122935 | 18/10/16 | 21:00 | Go Green | Pol. 1980 | 2 - 2 | |
| 6 | 122932 | 19/10/16 | 21:00 | Futsal San Zeno | Circolo Sarsina | 11 - 4 | |
| 8 | 122934 | 19/10/16 | 21:00 | La Torre C/5 | Cella Ponte Giorgi | 7 - 4 | |
| 7 | 122933 | 20/10/16 | 21:00 | Galeata C/5 | Santa Sofia Bulls | 1 - 6 | |
| Giornata 3 | |||||||
| 14 | 122940 | 24/10/16 | 21:00 | Circolo Sarsina | Galeata C/5 | 7 - 2 | |
| 15 | 122941 | 26/10/16 | 00:00 | Futsal San Zeno | ...Riposa... | ||
| 12 | 122938 | 26/10/16 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Go Green | 2 - 9 | |
| 11 | 122937 | 26/10/16 | 21:30 | Pol. 1980 | Pol. Soglianese | ||
| 13 | 122939 | 26/10/16 | 21:30 | Santa Sofia Bulls | La Torre C/5 | 5 - 1 | |
| Giornata 4 | |||||||
| 20 | 122946 | 31/10/16 | 00:00 | ...Riposa... | Pol. 1980 | ||
| 16 | 122942 | 01/11/16 | 21:00 | Pol. Soglianese | Cella Ponte Giorgi | 11 - 1 | |
| 19 | 122945 | 02/11/16 | 21:00 | Go Green | Santa Sofia Bulls | 5 - 2 | |
| 18 | 122944 | 02/11/16 | 21:00 | La Torre C/5 | Circolo Sarsina | 3 - 3 | |
| 17 | 122943 | 03/11/16 | 21:00 | Galeata C/5 | Futsal San Zeno | 4 - 3 | |
| Giornata 5 | |||||||
| 23 | 122949 | 07/11/16 | 21:00 | Circolo Sarsina | Go Green | 6 - 3 | |
| 21 | 122947 | 09/11/16 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Pol. 1980 | 0 - 3 | |
| 24 | 122950 | 09/11/16 | 21:00 | Futsal San Zeno | La Torre C/5 | 9 - 4 | |
| 22 | 122948 | 09/11/16 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Pol. Soglianese | 5 - 4 | |
| 25 | 122951 | 10/11/16 | 00:00 | Galeata C/5 | ...Riposa... | ||
| Giornata 6 | |||||||
| 30 | 122956 | 14/11/16 | 00:00 | ...Riposa... | Cella Ponte Giorgi | ||
| 26 | 122952 | 15/11/16 | 21:00 | Pol. Soglianese | Circolo Sarsina | 2 - 4 | |
| 29 | 122955 | 16/11/16 | 20:30 | Go Green | Futsal San Zeno | 4 - 8 | |
| 28 | 122954 | 16/11/16 | 21:00 | La Torre C/5 | Galeata C/5 | 7 - 4 | |
| 27 | 122953 | 16/11/16 | 21:30 | Pol. 1980 | Santa Sofia Bulls | ||
| Giornata 7 | |||||||
| 32 | 122958 | 21/11/16 | 21:00 | Circolo Sarsina | Pol. 1980 | 4 - 8 | |
| 35 | 122961 | 23/11/16 | 00:00 | La Torre C/5 | ...Riposa... | ||
| 33 | 122959 | 23/11/16 | 21:00 | Futsal San Zeno | Pol. Soglianese | 5 - 3 | |
| 31 | 122957 | 23/11/16 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Cella Ponte Giorgi | 8 - 0 | |
| 34 | 122960 | 24/11/16 | 21:00 | Galeata C/5 | Go Green | 3 - 3 | |
| Giornata 8 | |||||||
| 40 | 122966 | 28/11/16 | 00:00 | ...Riposa... | Santa Sofia Bulls | ||
| 36 | 122962 | 29/11/16 | 21:00 | Pol. Soglianese | Galeata C/5 | 3 - 5 | |
| 39 | 122965 | 30/11/16 | 21:00 | Go Green | La Torre C/5 | 6 - 2 | |
| 37 | 122963 | 30/11/16 | 21:30 | Pol. 1980 | Futsal San Zeno | ||
| 38 | 122964 | 14/12/16 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Circolo Sarsina | 4 - 8 | |
| Giornata 9 | |||||||
| 41 | 122967 | 05/12/16 | 21:30 | Circolo Sarsina | Santa Sofia Bulls | 3 - 3 | |
| 45 | 122971 | 07/12/16 | 00:00 | Go Green | ...Riposa... | ||
| 42 | 122968 | 07/12/16 | 21:00 | Futsal San Zeno | Cella Ponte Giorgi | 11 - 6 | |
| 44 | 122970 | 07/12/16 | 21:00 | La Torre C/5 | Pol. Soglianese | 0 - 5 | |
| 43 | 122969 | 08/12/16 | 21:00 | Galeata C/5 | Pol. 1980 | 0 - 5 | |
| Giornata 10 | |||||||
| 50 | 122976 | 06/02/17 | 00:00 | ...Riposa... | Circolo Sarsina | ||
| 46 | 122972 | 08/02/17 | 21:00 | Go Green | Pol. Soglianese | 4 - 1 | |
| 47 | 122973 | 08/02/17 | 21:00 | La Torre C/5 | Pol. 1980 | 3 - 3 | |
| 49 | 122975 | 09/02/17 | 21:00 | Futsal San Zeno | Santa Sofia Bulls | 4 - 3 | |
| 48 | 122974 | 09/02/17 | 21:00 | Galeata C/5 | Cella Ponte Giorgi | 6 - 0 | |
| Giornata 11 | |||||||
| 51 | 122977 | 13/02/17 | 21:00 | Circolo Sarsina | Futsal San Zeno | 6 - 5 | |
| 55 | 122981 | 14/02/17 | 00:00 | Pol. Soglianese | ...Riposa... | ||
| 53 | 122979 | 15/02/17 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | La Torre C/5 | 8 - 5 | |
| 52 | 122978 | 15/02/17 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Galeata C/5 | 3 - 4 | |
| 54 | 122980 | 16/02/17 | 21:30 | Pol. 1980 | Go Green | ||
| Giornata 12 | |||||||
| 60 | 122986 | 20/02/17 | 00:00 | ...Riposa... | Futsal San Zeno | ||
| 58 | 122984 | 20/02/17 | 21:00 | La Torre C/5 | Santa Sofia Bulls | 2 - 3 | |
| 56 | 122982 | 21/02/17 | 21:00 | Pol. Soglianese | Pol. 1980 | 2 - 5 | |
| 57 | 122983 | 22/02/17 | 20:30 | Go Green | Cella Ponte Giorgi | 2 - 3 | |
| 59 | 122985 | 23/02/17 | 21:00 | Galeata C/5 | Circolo Sarsina | 6 - 0 | |
| Giornata 13 | |||||||
| 65 | 122991 | 01/03/17 | 00:00 | Pol. 1980 | ...Riposa... | ||
| 61 | 122987 | 01/03/17 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Pol. Soglianese | 4 - 6 | |
| 63 | 122989 | 01/03/17 | 21:00 | Circolo Sarsina | La Torre C/5 | 6 - 5 | |
| 62 | 122988 | 01/03/17 | 21:00 | Futsal San Zeno | Galeata C/5 | 9 - 5 | |
| 64 | 122990 | 01/03/17 | 21:30 | Santa Sofia Bulls | Go Green | 6 - 2 | |
| Giornata 14 | |||||||
| 70 | 122996 | 06/03/17 | 00:00 | ...Riposa... | Galeata C/5 | ||
| 67 | 122993 | 07/03/17 | 21:00 | Pol. Soglianese | Santa Sofia Bulls | 0 - 6 | |
| 68 | 122994 | 08/03/17 | 21:00 | Go Green | Circolo Sarsina | 5 - 2 | |
| 69 | 122995 | 08/03/17 | 21:00 | La Torre C/5 | Futsal San Zeno | 4 - 6 | |
| 66 | 122992 | 08/03/17 | 21:30 | Pol. 1980 | Cella Ponte Giorgi | ||
| Giornata 15 | |||||||
| 71 | 122997 | 13/03/17 | 21:00 | Circolo Sarsina | Pol. Soglianese | 4 - 5 | |
| 75 | 123001 | 15/03/17 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | ...Riposa... | ||
| 74 | 123000 | 15/03/17 | 21:00 | Futsal San Zeno | Go Green | 1 - 4 | |
| 72 | 122998 | 15/03/17 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Pol. 1980 | 3 - 3 | |
| 73 | 122999 | 16/03/17 | 21:00 | Galeata C/5 | La Torre C/5 | 6 - 0 | |
| Giornata 16 | |||||||
| 80 | 123006 | 20/03/17 | 00:00 | ...Riposa... | La Torre C/5 | ||
| 78 | 123004 | 21/03/17 | 21:00 | Pol. Soglianese | Futsal San Zeno | 3 - 2 | |
| 77 | 123003 | 21/03/17 | 21:30 | Pol. 1980 | Circolo Sarsina | ||
| 76 | 123002 | 22/03/17 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Santa Sofia Bulls | 7 - 5 | |
| 79 | 123005 | 22/03/17 | 21:00 | Go Green | Galeata C/5 | 3 - 3 | |
| Giornata 17 | |||||||
| 81 | 123007 | 09/03/17 | 21:00 | Galeata C/5 | Pol. Soglianese | 7 - 1 | |
| 83 | 123009 | 27/03/17 | 21:00 | Circolo Sarsina | Cella Ponte Giorgi | 6 - 8 | |
| 85 | 123011 | 29/03/17 | 00:00 | Santa Sofia Bulls | ...Riposa... | ||
| 82 | 123008 | 29/03/17 | 21:00 | Futsal San Zeno | Pol. 1980 | 5 - 4 | |
| 84 | 123010 | 29/03/17 | 21:30 | La Torre C/5 | Go Green | 2 - 4 | |
| Giornata 18 | |||||||
| 90 | 123016 | 03/04/17 | 00:00 | ...Riposa... | Go Green | ||
| 89 | 123015 | 04/04/17 | 21:00 | Pol. Soglianese | La Torre C/5 | 6 - 0 | |
| 87 | 123013 | 05/04/17 | 21:00 | Cella Ponte Giorgi | Futsal San Zeno | 6 - 5 | |
| 86 | 123012 | 05/04/17 | 21:00 | Santa Sofia Bulls | Circolo Sarsina | 11 - 1 | |
| 88 | 123014 | 05/04/17 | 21:30 | Pol. 1980 | Galeata C/5 | ||
