Vai al contenuto

Eccellenza

# Data Incontro Risultato
36 19/10/13 Pol. Boschetto Pol. Cesuola 6 - 1
37 19/10/13 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Asics Cannucceto n.p.
38 19/10/13 Climagas Ponte Pietra Diegaro Cantina Cesena 3 - 0
39 19/10/13 Pol. Sidermec S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 0 - 1
40 19/10/13 U.S. Capannaguzzo U.S. Mercatese 1931 0 - 2
41 18/10/13 Pol. Sala Rubicone Calisese 0 - 2
42 19/10/13 Riposa A.S. Badia 2 - 1
Squadra Pt G V N P GR GS DR Disc. Multe
Pol. Sala 51 24 15 6 3 56 25 31 39,00 134,00
U.S. Mercatese 1931 45 24 12 9 3 46 29 17 71,00 189,00
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 39 24 10 9 5 34 23 11 57,00 142,00
Climagas Ponte Pietra 36 24 10 6 8 42 40 2 118,00 267,00
Riposa 35 24 9 8 7 34 28 6 30,00 79,00
Pol. Boschetto 35 24 9 8 7 42 40 2 46,00 168,00
Rubicone Calisese 34 24 7 13 4 38 29 9 63,00 150,00
S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 34 24 9 7 8 34 32 2 84,00 158,00
A.S. Badia 33 24 8 9 7 30 30 0 57,00 137,00
U.S. Capannaguzzo 31 24 8 7 9 30 35 -5 87,00 176,00
Pol. Cesuola 17 24 3 8 13 23 43 -20 48,00 130,00
Pol. Sidermec 15 24 3 6 15 17 47 -30 90,00 172,00
Diegaro Cantina Cesena 12 24 2 6 16 24 49 -25 93,00 169,00
Asics Cannucceto 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
Legenda
Squadra Punti disciplina Multe €
Asics Cannucceto 0,00 0,00 €
Pol. Sala 12,00 124,00 €
Pol. Boschetto 13,00 168,00 €
A.S. Badia 15,00 137,00 €
Riposa 15,00 79,00 €
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 15,00 142,00 €
Pol. Cesuola 21,00 128,00 €
Rubicone Calisese 21,00 148,00 €
U.S. Mercatese 1931 30,00 159,00 €
Pol. Sidermec 33,00 168,00 €
U.S. Capannaguzzo 36,00 176,00 €
Diegaro Cantina Cesena 39,00 167,00 €
S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 48,00 158,00 €
Climagas Ponte Pietra 58,00 267,00 €
Squadra Giocatore Motivo GiornateInizio squalifica Fine squalifica
Diegaro Cantina Cesena Nardi Domenico Regola 12 nei confronti del direttore di gara 3 12/10/2013 02/11/2013
Pol. Sidermec Bostrenghi Marco Violazione regola 12 nei confronti di un avversario 1 19/10/2013 19/10/2013
Pol. Sidermec Morena Marco Doppia ammonizione 1 19/10/2013 19/10/2013
Pol. Sidermec Vandi Luca Regola 12 nei confronti dell'arbitro 1 19/10/2013 19/10/2013
U.S. Mercatese 1931 Bucci Ivan Regola 12 nei confronti dell'arbitro 1 19/10/2013 19/10/2013
U.S. Mercatese 1931 Iacolino Pier romeo Regola 12 nei confronti di un avversario 1 19/10/2013 19/10/2013
S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Bartolini Marco Somma di ammonizioni 1 19/10/2013
SquadraGiocatore
S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Rosa Nicola
Squadra Giocatore Provvedimento Motivazione
A.S. Badia Amaduzzi Andrea Cartellino giallo
A.S. Badia Foschi Andrea Cartellino giallo
A.S. Badia Orlandi Fabrizio Cartellino giallo
A.S. Badia Pasini Alessandro Cartellino giallo
Climagas Ponte Pietra Cotroneo Giulio Cartellino giallo
Climagas Ponte Pietra Maroni Andrea Cartellino giallo
Climagas Ponte Pietra Pompili Matteo Cartellino giallo
Diegaro Cantina Cesena Boschi Giovanni Cartellino giallo
Diegaro Cantina Cesena Gabanini Mattia Cartellino giallo
Diegaro Cantina Cesena Montevecchi Matteo Cartellino giallo
Pol. Sala Bonoli Matteo Cartellino giallo
Pol. Sala Monticelli Nicola Cartellino giallo
Pol. Sala Pollarini Mattia Cartellino giallo
Pol. Sidermec Battistini Alessandro Cartellino giallo
Pol. Sidermec Baye Medoune diop Cartellino giallo
Pol. Sidermec Lettieri Domenico Cartellino giallo
Pol. Sidermec Vitali Stefano Cartellino giallo
Riposa Ceccarelli Christian Cartellino giallo
Rubicone Calisese Bagnolini Simone Cartellino giallo
Rubicone Calisese Bartolini Alessandro Cartellino rosso Regola 12 nei confronti dell'arbitro
Rubicone Calisese Bartolini Alessandro Cartellino giallo
Rubicone Calisese Buratti Eros Cartellino giallo
Rubicone Calisese Foschi Claudio Cartellino giallo
Rubicone Calisese Paglierini Mirco Cartellino giallo
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Bogoni Alessandro Cartellino rosso regola 12 nei confronti dell'arbitro
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Bogoni Alessandro Cartellino giallo
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Farabegoli Andrea Cartellino giallo
S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Lucchi Simone Cartellino giallo
U.S. Capannaguzzo Bisulli Davide Cartellino giallo
U.S. Capannaguzzo Garattoni Alan Cartellino blu CSI
U.S. Capannaguzzo Placuzzi James Cartellino giallo
U.S. Capannaguzzo Vitali Manuel Cartellino giallo
U.S. Mercatese 1931 Bardi Mirko Cartellino giallo
U.S. Mercatese 1931 Santini Mattia Cartellino giallo
Cartellino blu CSI
3Bartolini Marco (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini)
1Pasini Alessandro (A.S. Badia), Bardi Marco, Casadei Roberto, Guerrini Matteo (Climagas Ponte Pietra), Pasini Gianluca, Pesari Antonio, Siviero Antonio, Venturini Andrea (Diegaro Cantina Cesena), Bagnoli Alessandro, Lancioni Luca (Pol. Boschetto), Caprara Domenico Antonio, Ceredi Gianmarco, Piraccini Daniele, Pullini Donatello (Pol. Cesuola), Alessandri Luca (Pol. Sala), Battistini Alessandro, Morigi Marco (Pol. Sidermec), Lucchi Alberto (Rubicone Calisese), Canducci Fabio (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Rosa Nicola (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Garattoni Alan (U.S. Capannaguzzo), Docci Emiliano, Donati Dario (U.S. Mercatese 1931)
Cartellino giallo
11Martelli Alberto (Rubicone Calisese)
8Pompili Matteo (Climagas Ponte Pietra), Baye Medoune diop (Pol. Sidermec), Farabegoli Andrea (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico)
7Drudi Manuel (A.S. Badia), Calandrini Elia (Climagas Ponte Pietra), Montevecchi Matteo (Diegaro Cantina Cesena), Lontani Mattia, Mazzotti Nicolò, Zavalloni Lorenzo (Pol. Boschetto), Donati Gabriele (Pol. Sala), Battistini Alessandro, Teodorani Michele (Pol. Sidermec), Lucchi Simone (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Garattoni Alan, Roffilli Fabio (U.S. Capannaguzzo), Cangini Claudio (U.S. Mercatese 1931)
6Zignani Fabio (Climagas Ponte Pietra), Caniglia Luigi (Diegaro Cantina Cesena), Fiscella Mattia (Pol. Boschetto), Ferioli Andrea, Lunedei Luca (Pol. Sala), Menghetti Massimiliano, Rivaroli Matteo (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Canali Samuele, Foschi Matteo (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Plachesi Denis, Placuzzi James, Vitali Manuel (U.S. Capannaguzzo), Petrini Lorenzo (U.S. Mercatese 1931)
5Pasini Alessandro, Terrizzi Domenico (A.S. Badia), Brighi Andrea, Cotroneo Giulio, Manzo Simone (Climagas Ponte Pietra), Gabanini Mattia, Pagliarani Daniele (Diegaro Cantina Cesena), Cecchini Marcello (Pol. Cesuola), Vitali Stefano (Pol. Sidermec), Fiumana Andrea (Riposa), Buratti Eros, Paglierini Mirco (Rubicone Calisese), Branchetti Marco, Ermini Alessandro (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Bertozzi Maximiliano, Bisulli Davide, Foschi Thomas (U.S. Capannaguzzo), Ugolini Denis (U.S. Mercatese 1931)
4Amaduzzi Andrea, Foschi Andrea, Marsili Matteo (A.S. Badia), Alessandri Cristian, Amadori Fabio, Guerrini Matteo (Climagas Ponte Pietra), Boschi Giovanni, Montevecchi Mirco, Siviero Antonio (Diegaro Cantina Cesena), Bagnoli Alessandro, Poletti Andrea (Pol. Boschetto), Poggiolini Alessandro (Pol. Cesuola), Monticelli Nicola (Pol. Sala), Badara Diop, Lucchi Filippo, Morena Marco, Pazzini Thomas (Pol. Sidermec), Casadei Roberto, Gazzoni Alessandro, Kara Mostefà adel (Riposa), Bagnolini Simone, Bartolini Alessandro, Valzania Nicola (Rubicone Calisese), Bogoni Alessandro, Gjika Armand (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Mensah Edward Anim, Nini Alberto, Schiavo Simone (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Mazzotti Alessandro (U.S. Capannaguzzo), Bardi Mirko, Casanova Luca, David Giuseppe, Reali Stefano, Santini Mattia (U.S. Mercatese 1931)
3Sabia Alan, Urbini Pasqualino (A.S. Badia), Maroni Andrea, Pavirani Paolo (Climagas Ponte Pietra), Pasini Gianluca, Pirini Christian (Diegaro Cantina Cesena), Acerbi Alberto, Capocasale Andrea, Salvi Isacco (Pol. Cesuola), De carli Lorenzo, Valzania Elia (Pol. Sala), Torelli Claudio, Zangheri Giovanni (Pol. Sidermec), Dionigi Francesco, Macrelli Matteo (Riposa), Farneti Luca, Foschi Claudio, Francisconi Filippo, Lucchi Alberto, Ventrucci Samuele (Rubicone Calisese), Bettini Fabio (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Ben Aodissia Alaeddine, Nanbia Daplei Mondesir, Neivilleri Antonio (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Benini Luca (U.S. Capannaguzzo), Guerrini Gabriele, Ricci Marco (U.S. Mercatese 1931)
2Crudeli Thomas, Menghi Pierluigi, Ravaglia Simone, Ventrucci Stefano (A.S. Badia), Antonioli Andrea, Bardi Marco, Casadei Matteo, Melini Omar, Sacchetti Alex (Climagas Ponte Pietra), Correrella Emanuele, Pesari Antonio (Diegaro Cantina Cesena), Comandini Iacopo, Lancioni Luca, Lontani Gian Paolo, Nardiello Giuseppe, Ori Alessandro, Visani Matteo (Pol. Boschetto), Bagnolini Sandro, Evangelisti Gianluca, Magnani Andrea, Maraldi Mattia, Valzania Andrea (Pol. Cesuola), Alessandri Luca, Bonoli Matteo, Braghittoni Gianluca, Fagnano Davide, Lippi Fabrizio, Magnani Manuele, Melcarne Mattia, Pollarini Mattia (Pol. Sala), Giunta Francesco, Morigi Marco, Vitali Alessandro (Pol. Sidermec), Ceccaroni Luca, Grilli Erik (Rubicone Calisese), Arrigoni Denis, Monti Andrea (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Eduard Mensah, Gerbeti Klomedi, Grippo Simone, Klomedy Gerbeti, Lizzo Massimo, Silvano Emanuele (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Corena Giovanni, Garattoni Alessandro, Sibilla Fabio (U.S. Capannaguzzo), Donati Dario, Iacolino Pier romeo, Poggioli Massimiliano (U.S. Mercatese 1931)
1Buda Matteo, Farfani Ivan, Foschi Lorenzo, Gaspari Patrik, Grassi Paolo, Graziani Mattia, Lucchi Franco, Orlandi Andrea, Orlandi Fabrizio, Rossi Francesco, Soldati Riccardo (A.S. Badia), Cristofori Carlo, Forti Riccardo, Merola Pasquale, Nanni Giacomo, Onofri Renato, Sampaoli Mattia (Climagas Ponte Pietra), Amaducci Matteo, Ariosto Alessio, Bonandi Mirco, Morigi Marco, Nardi Domenico, Paganelli Davide, Pirini Emanuele, Quattrocchi Colucci Leto Celeste (Diegaro Cantina Cesena), Bedeschi Gianfranco, Buratti Maurizio, Casiraro Mirco, Conti Aico, Di leva Francesco, Di leva Vincenzo, Ricci Mattia (Pol. Boschetto), Balduccio Giuseppe, Berti Massimo, Bonoli Gianluca, Dall'ara Gianni, Danesi Matteo, Docci Emiliano, Falcone Eugenio, Gentili Claudio, Incoglia Fabrizio, Mancini Stefano, Nan bia Dapley mondesir, Pirini Enrico, Pullini Donatello (Pol. Cesuola), Castagnoli Matteo, Gardini Nicolas, Giorgi Lorenzo, Nunziatini Jhonny, Pagliarani Tommaso (Pol. Sala), Babbini Marco, Fiumana Riccardo, Lettieri Domenico, Orlandi Daniele, Sarpieri Andrea (Pol. Sidermec), Ben mohamed Abdelgani, Biguzzi Giacomo, Ceccarelli Christian, Comandini Gianni, Lughi Matteo, Mazzotti Luca, Mengozzi Michele, Pasolini Marco, Tappi Lorenzo (Riposa), Brighi Simone, Farabegli Simone, Lunedei Graziano, Solfrini Antonio, Zanotti Mirko (Rubicone Calisese), Canducci Fabio, Caporali Simone, Ceccarelli Paolo, Djbril Dene, Fanelli Mirko, Leveanu Cesar, Ricci Giacomo (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Bagnolini Marco, Cangini Gianluca, Cangini Roberto, Chady Ismail, Rosa Nicola, Vulcano Pietro (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Barbieri Matteo, Benvenuti Manuel, Delvecchio Davide, Fontana Lorenzo, Guidi Enrico, Minotti Andrea (U.S. Capannaguzzo), Baldacci Michele, Bartolini Alessandro, Cavalli Michele, Di guilmi Fabio, Docci Emiliano, Guiducci Mirco, Mazzi Matteo, Tontini Gianni (U.S. Mercatese 1931)
Cartellino rosso
3Magnani Fabio (Pol. Cesuola), Vandi Luca (Pol. Sidermec), Vitali Manuel (U.S. Capannaguzzo)
2Alessandri Cristian (Climagas Ponte Pietra), Boschi Giovanni, Pagliarani Daniele (Diegaro Cantina Cesena), Valzania Elia (Pol. Sala), Biondini Stefano (Pol. Sidermec), Casadei Roberto (Riposa), Nanbia Daplei Mondesir (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini)
1Drudi Manuel, Farfani Ivan, Foschi Andrea, Menghi Pierluigi, Pasini Alessandro (A.S. Badia), Brighi Andrea, Calandrini Elia, Pavirani Francesco, Sampaoli Mattia, Zignani Fabio (Climagas Ponte Pietra), Caniglia Luigi, Montevecchi Mirco, Nardi Domenico, Pasini Gianluca, Venturini Andrea (Diegaro Cantina Cesena), Lancioni Luca, Lontani Mattia, Mazzotti Nicolò, Nardiello Giuseppe (Pol. Boschetto), Caprara Domenico Antonio, Evangelisti Gianluca, Poggiolini Alessandro (Pol. Cesuola), Alessandri Luca, Pagliarani Tommaso (Pol. Sala), Battistini Alessandro, Bostrenghi Marco, Morena Marco (Pol. Sidermec), Pasini Carlo alberto (Riposa), Bartolini Alessandro, Brighi Simone, Ceccaroni Luca, Paglierini Mirco, Solfrini Antonio, Ventrucci Samuele (Rubicone Calisese), Bogoni Alessandro, Ermini Alessandro, Lucchi Simone, Lucchi Stefano (S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico), Ben Aodissia Alaeddine, Gerbeti Klomedi, Mengozzi Gabriele, Mensah Edward Anim, Nini Alberto, Vulcano Pietro (S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini), Bisulli Davide, Fontana Lorenzo, Minotti Andrea, Plachesi Denis, Placuzzi James (U.S. Capannaguzzo), Bucci Ivan, Casanova Luca, Guiducci Mirco, Iacolino Pier romeo, Mazzi Matteo, Petrini Lorenzo, Poggioli Massimiliano (U.S. Mercatese 1931)

Nessuna ammenda

Nessuna squalifica a tempo ai giocatori

Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori

# ID Data Ora Incontro Risultato
Giornata 1
4 45611 14/09/13 00:00 Asics Cannucceto Climagas Ponte Pietra
3 45610 14/09/13 15:00 A.S. Badia Pol. Sidermec 0 - 1
1 45608 14/09/13 15:00 Pol. Boschetto Rubicone Calisese 1 - 4
5 45612 14/09/13 15:00 Pol. Cesuola Diegaro Cantina Cesena 1 - 0
2 45609 14/09/13 15:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini U.S. Capannaguzzo 2 - 1
7 45614 14/09/13 15:00 U.S. Mercatese 1931 Riposa 2 - 2
6 45613 16/09/13 21:00 Pol. Sala S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 3 - 1
Giornata 2
10 45617 20/09/13 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Cesuola 2 - 1
11 45618 21/09/13 00:00 Pol. Sidermec Asics Cannucceto
9 45616 21/09/13 15:00 Diegaro Cantina Cesena Pol. Sala 1 - 3
13 45620 21/09/13 15:00 Rubicone Calisese S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 0 - 0
8 45615 21/09/13 15:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico U.S. Mercatese 1931 0 - 1
14 45621 23/09/13 21:00 Riposa Pol. Boschetto 6 - 2
12 45619 23/09/13 21:00 U.S. Capannaguzzo A.S. Badia 3 - 1
Giornata 3
17 45624 28/09/13 00:00 Asics Cannucceto U.S. Capannaguzzo
16 45623 28/09/13 15:00 A.S. Badia Rubicone Calisese 2 - 1
18 45625 28/09/13 15:00 Pol. Cesuola Pol. Sidermec 2 - 1
19 45626 28/09/13 15:00 Pol. Sala Climagas Ponte Pietra 2 - 2
21 45628 28/09/13 15:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Riposa 1 - 0
15 45622 28/09/13 15:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Pol. Boschetto 0 - 1
20 45627 28/09/13 15:00 U.S. Mercatese 1931 Diegaro Cantina Cesena 2 - 1
Giornata 4
24 45631 04/10/13 21:00 Climagas Ponte Pietra U.S. Mercatese 1931 4 - 4
26 45633 04/10/13 21:00 U.S. Capannaguzzo Pol. Cesuola 3 - 1
27 45634 05/10/13 00:00 Rubicone Calisese Asics Cannucceto
23 45630 05/10/13 15:00 Diegaro Cantina Cesena S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 0 - 2
22 45629 05/10/13 15:00 Pol. Boschetto A.S. Badia 0 - 2
25 45632 05/10/13 15:00 Pol. Sidermec Pol. Sala 1 - 4
28 45635 05/10/13 15:00 Riposa S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 2 - 2
Giornata 5
30 45637 12/10/13 00:00 Asics Cannucceto Pol. Boschetto
29 45636 12/10/13 15:00 A.S. Badia S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 2 - 2
31 45638 12/10/13 15:00 Pol. Cesuola Rubicone Calisese 2 - 2
32 45639 12/10/13 15:00 Pol. Sala U.S. Capannaguzzo 2 - 0
34 45641 12/10/13 15:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Climagas Ponte Pietra 2 - 2
33 45640 12/10/13 15:00 U.S. Mercatese 1931 Pol. Sidermec 2 - 0
35 45642 16/12/13 20:45 Diegaro Cantina Cesena Riposa 0 - 1
Giornata 6
41 45648 18/10/13 21:00 Pol. Sala Rubicone Calisese 0 - 2
37 45644 19/10/13 00:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Asics Cannucceto
38 45645 19/10/13 15:00 Climagas Ponte Pietra Diegaro Cantina Cesena 3 - 0
36 45643 19/10/13 15:00 Pol. Boschetto Pol. Cesuola 6 - 1
39 45646 19/10/13 15:00 Pol. Sidermec S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 0 - 1
42 45649 19/10/13 15:00 Riposa A.S. Badia 2 - 1
40 45647 19/10/13 15:00 U.S. Capannaguzzo U.S. Mercatese 1931 0 - 2
Giornata 7
49 45656 25/10/13 21:00 Climagas Ponte Pietra Riposa 3 - 2
43 45650 26/10/13 00:00 Asics Cannucceto A.S. Badia
44 45651 26/10/13 15:00 Pol. Cesuola S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 2 - 3
45 45652 26/10/13 15:00 Pol. Sala Pol. Boschetto 2 - 0
46 45653 26/10/13 15:00 U.S. Mercatese 1931 Rubicone Calisese 3 - 0
48 45655 28/10/13 21:00 Pol. Sidermec Diegaro Cantina Cesena 1 - 1
47 45654 30/10/13 21:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico U.S. Capannaguzzo 4 - 3
Giornata 8
56 45663 02/11/13 00:00 Riposa Asics Cannucceto
52 45659 02/11/13 14:45 A.S. Badia Pol. Cesuola 0 - 0
53 45660 02/11/13 14:45 Climagas Ponte Pietra Pol. Sidermec 2 - 0
50 45657 02/11/13 14:45 Pol. Boschetto U.S. Mercatese 1931 3 - 3
55 45662 02/11/13 14:45 Rubicone Calisese S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 1 - 1
51 45658 02/11/13 14:45 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Pol. Sala 0 - 1
54 45661 02/11/13 14:45 U.S. Capannaguzzo Diegaro Cantina Cesena 1 - 1
Giornata 9
57 45664 09/11/13 00:00 Pol. Cesuola Asics Cannucceto
62 45669 09/11/13 14:45 Climagas Ponte Pietra U.S. Capannaguzzo 1 - 2
61 45668 09/11/13 14:45 Diegaro Cantina Cesena Rubicone Calisese 0 - 1
58 45665 09/11/13 14:45 Pol. Sala A.S. Badia 2 - 0
63 45670 09/11/13 14:45 Pol. Sidermec Riposa 1 - 2
60 45667 09/11/13 14:45 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Pol. Boschetto 1 - 1
59 45666 09/11/13 14:45 U.S. Mercatese 1931 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 0 - 0
Giornata 10
67 45674 16/11/13 00:00 Asics Cannucceto Pol. Sala
64 45671 16/11/13 14:45 Pol. Boschetto Diegaro Cantina Cesena 2 - 2
69 45676 16/11/13 14:45 Rubicone Calisese Climagas Ponte Pietra 5 - 2
68 45675 18/11/13 21:00 U.S. Capannaguzzo Pol. Sidermec 3 - 2
66 45673 14/12/13 14:45 A.S. Badia U.S. Mercatese 1931 1 - 1
65 45672 14/12/13 14:45 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 0 - 3
70 45677 21/12/13 14:45 Riposa Pol. Cesuola 1 - 0
Giornata 11
75 45682 22/11/13 21:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Boschetto 4 - 2
77 45684 22/11/13 21:00 U.S. Capannaguzzo Riposa 1 - 0
72 45679 23/11/13 00:00 U.S. Mercatese 1931 Asics Cannucceto
76 45683 23/11/13 15:00 Pol. Sidermec Rubicone Calisese 1 - 0
71 45678 14/12/13 14:45 Pol. Sala Pol. Cesuola 3 - 0
74 45681 21/12/13 14:45 Diegaro Cantina Cesena S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 2 - 3
73 45680 21/12/13 14:45 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico A.S. Badia 1 - 1
Giornata 12
79 45686 29/11/13 21:00 Climagas Ponte Pietra S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 1 - 0
81 45688 30/11/13 00:00 Asics Cannucceto S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico
80 45687 30/11/13 14:45 A.S. Badia Diegaro Cantina Cesena 4 - 2
78 45685 30/11/13 14:45 Pol. Boschetto Pol. Sidermec 2 - 0
82 45689 30/11/13 14:45 Pol. Cesuola U.S. Mercatese 1931 1 - 1
84 45691 30/11/13 14:45 Riposa Pol. Sala 2 - 3
83 45690 30/11/13 14:45 Rubicone Calisese U.S. Capannaguzzo 1 - 1
Giornata 13
87 45694 07/12/13 00:00 Diegaro Cantina Cesena Asics Cannucceto
88 45695 07/12/13 14:45 A.S. Badia Climagas Ponte Pietra 1 - 0
86 45693 07/12/13 14:45 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Pol. Cesuola 0 - 0
90 45697 07/12/13 14:45 U.S. Capannaguzzo Pol. Boschetto 0 - 0
85 45692 07/12/13 14:45 U.S. Mercatese 1931 Pol. Sala 3 - 4
89 45696 07/12/13 16:15 Pol. Sidermec S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 0 - 6
91 45698 09/12/13 20:45 Rubicone Calisese Riposa 2 - 2
Giornata 14
95 45702 25/01/14 00:00 Climagas Ponte Pietra Asics Cannucceto
94 45701 25/01/14 14:45 Pol. Sidermec A.S. Badia 0 - 0
92 45699 25/01/14 14:45 Rubicone Calisese Pol. Boschetto 0 - 0
98 45705 11/03/14 21:00 Riposa U.S. Mercatese 1931 0 - 1
93 45700 12/03/14 21:00 U.S. Capannaguzzo S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 0 - 1
96 45703 13/03/14 21:00 Diegaro Cantina Cesena Pol. Cesuola 4 - 1
97 45704 25/03/14 21:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Pol. Sala 0 - 0
Giornata 15
102 45709 01/02/14 00:00 Asics Cannucceto Pol. Sidermec
100 45707 24/04/14 21:00 Pol. Sala Diegaro Cantina Cesena 6 - 0
99 45706 24/04/14 21:00 U.S. Mercatese 1931 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 1 - 1
103 45710 25/04/14 15:30 A.S. Badia U.S. Capannaguzzo 1 - 1
105 45712 25/04/14 15:30 Pol. Boschetto Riposa 0 - 1
101 45708 25/04/14 15:30 Pol. Cesuola Climagas Ponte Pietra 2 - 0
104 45711 25/04/14 15:30 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Rubicone Calisese 4 - 3
Giornata 16
108 45715 08/02/14 00:00 U.S. Capannaguzzo Asics Cannucceto
110 45717 08/02/14 15:00 Climagas Ponte Pietra Pol. Sala 3 - 4
111 45718 08/02/14 15:00 Diegaro Cantina Cesena U.S. Mercatese 1931 0 - 2
106 45713 08/02/14 15:00 Pol. Boschetto S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 4 - 1
109 45716 08/02/14 15:00 Pol. Sidermec Pol. Cesuola 3 - 2
112 45719 08/02/14 15:00 Riposa S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 1 - 2
107 45714 08/02/14 15:00 Rubicone Calisese A.S. Badia 2 - 2
Giornata 17
118 45725 15/02/14 00:00 Asics Cannucceto Rubicone Calisese
113 45720 15/02/14 15:00 A.S. Badia Pol. Boschetto 0 - 2
117 45724 15/02/14 15:00 Pol. Cesuola U.S. Capannaguzzo 1 - 2
116 45723 15/02/14 15:00 Pol. Sala Pol. Sidermec 5 - 1
114 45721 15/02/14 15:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Diegaro Cantina Cesena 0 - 3
119 45726 15/02/14 15:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Riposa 2 - 2
115 45722 15/02/14 15:00 U.S. Mercatese 1931 Climagas Ponte Pietra 3 - 1
Giornata 18
121 45728 22/02/14 00:00 Pol. Boschetto Asics Cannucceto
124 45731 22/02/14 15:00 Pol. Sidermec U.S. Mercatese 1931 1 - 2
122 45729 22/02/14 15:00 Rubicone Calisese Pol. Cesuola 2 - 2
120 45727 22/02/14 15:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini A.S. Badia 2 - 3
123 45730 25/02/14 21:00 U.S. Capannaguzzo Pol. Sala 2 - 1
125 45732 11/03/14 21:00 Climagas Ponte Pietra S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 1 - 0
126 45733 18/03/14 21:00 Riposa Diegaro Cantina Cesena 2 - 2
Giornata 19
128 45735 01/03/14 00:00 Asics Cannucceto S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini
133 45740 01/03/14 15:00 A.S. Badia Riposa 0 - 0
127 45734 01/03/14 15:00 Pol. Cesuola Pol. Boschetto 2 - 2
132 45739 01/03/14 15:00 Rubicone Calisese Pol. Sala 2 - 2
130 45737 01/03/14 15:00 S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico Pol. Sidermec 5 - 0
131 45738 01/03/14 15:00 U.S. Mercatese 1931 U.S. Capannaguzzo 4 - 0
129 45736 24/03/14 21:00 Diegaro Cantina Cesena Climagas Ponte Pietra 1 - 3
Giornata 20
134 45741 08/03/14 00:00 A.S. Badia Asics Cannucceto
139 45746 08/03/14 15:00 Diegaro Cantina Cesena Pol. Sidermec 1 - 1
136 45743 08/03/14 15:00 Pol. Boschetto Pol. Sala 0 - 2
140 45747 08/03/14 15:00 Riposa Climagas Ponte Pietra 2 - 0
137 45744 08/03/14 15:00 Rubicone Calisese U.S. Mercatese 1931 1 - 1
135 45742 08/03/14 15:00 S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini Pol. Cesuola 0 - 0
138 45745 19/03/14 21:00 U.S. Capannaguzzo S.Cristoforo F.M. Studio Tecnico 0 - 2
Giornata 21
147 45754 15/03/14 00:00 Asics Cannucceto Riposa
143 45750 15/03/14 15:00 Pol. Cesuola A.S. Badia 0 - 3
142 45749 15/03/14 15:00 Pol. Sala S.Mauro in V. Imp. Edile Benedettini 0 - 1
144 45751 15/03/14 15:00 Pol. Sidermec Climagas Ponte Pietra 0 - 1
