I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMPIONATO PROV.LE OPEN
Risultati 1ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
236 | 28/11/18 | S.GIOVANNI BOSCO 3P | ASSOCIAZIONE APE | 6 - 4 | CALABRIA FRANCESCO |
237 | 28/11/18 | MINISTRANTIUM | MATER ECCLESIAE OP | 8 - 2 | BONSIGNORE GIOVANNI |
238 | 05/12/18 | SAN ALFONSO | MINISTRANTIUM | 5 - 4 (3-3) | D'ANGELO GIUSEPPE |
239 | 28/11/18 | OLIMPIA CASTELDACCIA | S.GIUSEPPE CAMP. F. | 4 - 7 | BELLIA CRISTIAN |
Classifica 1ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ALFONSO | 38 | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 | 35 | 52 | 6,60 |
MINISTRANTIUM | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 54 | 45 | 9,60 |
MATER ECCLESIAE OP | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 59 | 9 | 2,10 |
MINISTRANTIUM | 21 | 14 | 6 | 0 | 8 | 102 | 89 | 13 | 13,20 |
ASSOCIAZIONE APE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 83 | -24 | 12,00 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 84 | -35 | 13,50 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 98 | -30 | 18,00 |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 63 | 111 | -48 | 1,80 |
Classifica Fair Play 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 3 | 1.80 | 1 | 1,92 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 3 | 4.80 | 1 | 0,12 |
SAN ALFONSO | 2 | 4.20 | 1 | -0,52 |
MINISTRANTIUM | 3 | 6.00 | 1 | -0,60 |
MATER ECCLESIAE OP | 0 | 2.10 | 1 | -1,26 |
MINISTRANTIUM | 1 | 4.80 | 1 | -1,88 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 0 | 3.90 | 1 | -2,34 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 4.80 | 1 | -2,88 |
Classifica disciplina 1ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 1,80 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE OP | 2,10 | 0,00 € | }?>
OLIMPIA CASTELDACCIA | 3,90 | 0,00 € | }?>
SAN ALFONSO | 4,20 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 4,80 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 4,80 | 0,00 € | }?>
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 4,80 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 6,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | OLIVERI SERGIO | Cartellino giallo | |
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | CUTRONA GIORGIO | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | GUTTUSO GIUSEPPE | Cartellino giallo | TRATTENUTA |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | AIELLO GAETANO | Cartellino giallo | |
SAN ALFONSO | MANCINO ANTONIO | Cartellino giallo | |
SAN ALFONSO | PIRRELLO ANDREA MARIO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
Cartellino giallo | |
4 | ANNATELLI FABIO, GUTTUSO GIUSEPPE (MINISTRANTIUM), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), MANCINO ANTONIO (SAN ALFONSO) |
3 | GUARNERI SALVATORE (ASSOCIAZIONE APE), ROMEO LETTERIO, TESTAGROSSA ANTONIO (MINISTRANTIUM) |
2 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), AURIEMMA MARCO, BARONE DAVIDE (MATER ECCLESIAE OP), CAMARA DIAO, CUTRONA GIORGIO, DI STEFANO ANTONINO, MINARDO IGNAZIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), PANNO STEFANO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), AIELLO GAETANO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), LO DICO ANTONINO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CADUCHI PIETRO, PALMA MARCO, PIRRELLO ANDREA MARIO (SAN ALFONSO) |
1 | FRICANO MAURO, OLIVERI SERGIO, SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), BARONE ALESSIO, CAROSI ADRIANO, DI NATALE GABRIELE (MATER ECCLESIAE OP), FUSCHI SALVATORE, GAROFALO GABRIELE, LOMBARDO BENEDETTO, SANTORO FRANCESCO (MINISTRANTIUM), LO MEDICO DANIELE (OLIMPIA CASTELDACCIA), GIGLIO GIUSEPPE, LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), ALONGI GIAMPIERO, LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CONTICELLI FRANCESCO, DI VITA ALESSANDRO (SAN ALFONSO) |
Cartellino rosso | |
2 | CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
1 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), CAMPAGNA ALESSIO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), PALMA MARCO (SAN ALFONSO) |
Ammende 1ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori