I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMPIONATO PROV.LE OPEN
Risultati 3ª giornata girone di andata
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
244 | 19/12/18 | MINISTRANTIUM | S.GIOVANNI BOSCO 3P | 9 - 5 | BONSIGNORE GIOVANNI |
245 | 19/12/18 | SAN ALFONSO | ASSOCIAZIONE APE | 7 - 3 | D'ANGELO GIUSEPPE |
246 | 19/12/18 | OLIMPIA CASTELDACCIA | MATER ECCLESIAE OP | 4 - 5 | DRAGO CALOGERO |
247 | 19/12/18 | MINISTRANTIUM | S.GIUSEPPE CAMP. F. | 12 - 5 | CALABRIA FRANCESCO |
Classifica 3ª giornata girone di andata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ALFONSO | 38 | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 | 35 | 52 | 6,60 |
MINISTRANTIUM | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 54 | 45 | 9,60 |
MATER ECCLESIAE OP | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 59 | 9 | 2,10 |
MINISTRANTIUM | 21 | 14 | 6 | 0 | 8 | 102 | 89 | 13 | 13,20 |
ASSOCIAZIONE APE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 83 | -24 | 12,00 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 84 | -35 | 13,50 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 98 | -30 | 18,00 |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 63 | 111 | -48 | 1,80 |
Classifica Fair Play 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN ALFONSO | 8 | 4.20 | 3 | 1,83 |
MINISTRANTIUM | 9 | 6.00 | 3 | 1,80 |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 6 | 1.80 | 3 | 1,64 |
MATER ECCLESIAE OP | 3 | 2.10 | 3 | 0,58 |
MINISTRANTIUM | 4 | 4.80 | 3 | 0,37 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 3 | 3.90 | 3 | 0,22 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 3 | 4.80 | 3 | 0,04 |
ASSOCIAZIONE APE | 0 | 4.80 | 3 | -0,96 |
Classifica disciplina 3ª giornata girone di andata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 1,80 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE OP | 2,10 | 0,00 € | }?>
OLIMPIA CASTELDACCIA | 3,90 | 0,00 € | }?>
SAN ALFONSO | 4,20 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 4,80 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 4,80 | 0,00 € | }?>
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 4,80 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 6,00 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata girone di andata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata girone di andata
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI GIANLUCA | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | GUTTUSO GIUSEPPE | Cartellino giallo | |
OLIMPIA CASTELDACCIA | VIRRUSO MARCO | Cartellino giallo | |
SAN ALFONSO | CADUCHI PIETRO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
Cartellino giallo | |
4 | ANNATELLI FABIO, GUTTUSO GIUSEPPE (MINISTRANTIUM), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), MANCINO ANTONIO (SAN ALFONSO) |
3 | GUARNERI SALVATORE (ASSOCIAZIONE APE), ROMEO LETTERIO, TESTAGROSSA ANTONIO (MINISTRANTIUM) |
2 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), AURIEMMA MARCO, BARONE DAVIDE (MATER ECCLESIAE OP), CAMARA DIAO, CUTRONA GIORGIO, DI STEFANO ANTONINO, MINARDO IGNAZIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), PANNO STEFANO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), AIELLO GAETANO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), LO DICO ANTONINO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CADUCHI PIETRO, PALMA MARCO, PIRRELLO ANDREA MARIO (SAN ALFONSO) |
1 | FRICANO MAURO, OLIVERI SERGIO, SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), BARONE ALESSIO, CAROSI ADRIANO, DI NATALE GABRIELE (MATER ECCLESIAE OP), FUSCHI SALVATORE, GAROFALO GABRIELE, LOMBARDO BENEDETTO, SANTORO FRANCESCO (MINISTRANTIUM), LO MEDICO DANIELE (OLIMPIA CASTELDACCIA), GIGLIO GIUSEPPE, LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), ALONGI GIAMPIERO, LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CONTICELLI FRANCESCO, DI VITA ALESSANDRO (SAN ALFONSO) |
Cartellino rosso | |
2 | CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
1 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), CAMPAGNA ALESSIO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), PALMA MARCO (SAN ALFONSO) |
Ammende 3ª giornata girone di andata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori