I dati riportati nel presente sito sono puramente indicativi, i risultati le classifiche e i provvedimenti disciplinari hanno valore ufficiale solo ed esclusivamente quando riportati sui Comunicati Ufficiali, regolarmente pubblicati nell'albo on line all'indirizzo www.csipalermo.it/comunicati del sito internet del Comitato Provinciale di Palermo. sweet bonanza
CAMPIONATO PROV.LE OPEN
Risultati 4ª giornata girone di ritorno
# | Data | Incontro | Risultato | Arbitro | |
---|---|---|---|---|---|
281 | 01/03/19 | SAN ALFONSO | S.GIOVANNI BOSCO 3P | 13 - 5 | D'ANGELO GIUSEPPE |
282 | 27/02/19 | MINISTRANTIUM | MATER ECCLESIAE OP | 4 - 5 | D'ANGELO GIUSEPPE |
283 | 08/03/19 | OLIMPIA CASTELDACCIA | ASSOCIAZIONE APE | 1 - 6 | CIMINO PIETRO |
284 | 25/02/19 | S.GIUSEPPE CAMP. F. | MINISTRANTIUM | 3 - 9 | CALABRIA FRANCESCO DRAGO CALOGERO |
Classifica 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SAN ALFONSO | 38 | 14 | 13 | 0 | 1 | 87 | 35 | 52 | 6,60 |
MINISTRANTIUM | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 99 | 54 | 45 | 9,60 |
MATER ECCLESIAE OP | 27 | 14 | 9 | 0 | 5 | 68 | 59 | 9 | 2,10 |
MINISTRANTIUM | 21 | 14 | 6 | 0 | 8 | 102 | 89 | 13 | 13,20 |
ASSOCIAZIONE APE | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 59 | 83 | -24 | 12,00 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 14 | 14 | 4 | 0 | 10 | 49 | 84 | -35 | 13,50 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 13 | 14 | 5 | 0 | 9 | 68 | 98 | -30 | 18,00 |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 8 | 14 | 3 | 0 | 11 | 63 | 111 | -48 | 1,80 |
Classifica Fair Play 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
SAN ALFONSO | 29 | 5.40 | 11 | 2,34 |
MINISTRANTIUM | 26 | 8.40 | 11 | 1,91 |
MATER ECCLESIAE OP | 21 | 2.10 | 11 | 1,79 |
MINISTRANTIUM | 17 | 12.00 | 11 | 0,89 |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 13 | 6.00 | 11 | 0,85 |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 8 | 1.80 | 11 | 0,63 |
OLIMPIA CASTELDACCIA | 11 | 13.50 | 11 | 0,26 |
ASSOCIAZIONE APE | 7 | 7.20 | 11 | 0,24 |
Classifica disciplina 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
S.GIOVANNI BOSCO 3P | 1,80 | 0,00 € | }?>
MATER ECCLESIAE OP | 2,10 | 0,00 € | }?>
SAN ALFONSO | 5,40 | 0,00 € | }?>
S.GIUSEPPE CAMP. F. | 6,00 | 0,00 € | }?>
ASSOCIAZIONE APE | 7,20 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 8,40 | 0,00 € | }?>
MINISTRANTIUM | 12,00 | 0,00 € | }?>
OLIMPIA CASTELDACCIA | 13,50 | 0,00 € | }?>
Squalificati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Giornate | Inizio squalifica | Fine squalifica |
---|---|---|---|---|
MINISTRANTIUM | CUTRONA GIORGIO | 6 | 13/02/2019 | 20/03/2019 |
SAN ALFONSO | PALMA MARCO | 1 | 01/03/2019 | 01/03/2019 |
Squalificati per somma di ammonizioni | |||
---|---|---|---|
Squadra | Giocatore | ||
MINISTRANTIUM | CUTRONA, GIORGIO |
Diffidati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore |
---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI GIANLUCA |
MINISTRANTIUM | ROMEO LETTERIO |
Cartellini assegnati 4ª giornata girone di ritorno
Squadra | Giocatore | Provvedimento | Motivazione |
---|---|---|---|
ASSOCIAZIONE APE | SIMONCINI RAFFAELE | Cartellino giallo | |
MATER ECCLESIAE OP | DI NATALE GABRIELE | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | ANNATELLI FABIO | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | DI STEFANO ANTONINO | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | GAROFALO GABRIELE | Cartellino giallo | |
MINISTRANTIUM | MINARDO IGNAZIO | Cartellino giallo | |
OLIMPIA CASTELDACCIA | VIRRUSO FRANCESCO | Cartellino giallo | |
S.GIOVANNI BOSCO 3P | AIELLO GAETANO | Cartellino giallo | |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | CANINO FEDERICO FRANCESCO | Cartellino rosso | SOMMA AMMONIZIONI |
S.GIUSEPPE CAMP. F. | CANINO FEDERICO FRANCESCO | Cartellino giallo |
Cartellini complessivi
Cartellino blu CSI | |
---|---|
1 | SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
Cartellino giallo | |
4 | ANNATELLI FABIO, GUTTUSO GIUSEPPE (MINISTRANTIUM), CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), MANCINO ANTONIO (SAN ALFONSO) |
3 | GUARNERI SALVATORE (ASSOCIAZIONE APE), ROMEO LETTERIO, TESTAGROSSA ANTONIO (MINISTRANTIUM) |
2 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), AURIEMMA MARCO, BARONE DAVIDE (MATER ECCLESIAE OP), CAMARA DIAO, CUTRONA GIORGIO, DI STEFANO ANTONINO, MINARDO IGNAZIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), PANNO STEFANO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), AIELLO GAETANO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), LO DICO ANTONINO (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CADUCHI PIETRO, PALMA MARCO, PIRRELLO ANDREA MARIO (SAN ALFONSO) |
1 | FRICANO MAURO, OLIVERI SERGIO, SIMONCINI GIANLUCA (ASSOCIAZIONE APE), BARONE ALESSIO, CAROSI ADRIANO, DI NATALE GABRIELE (MATER ECCLESIAE OP), FUSCHI SALVATORE, GAROFALO GABRIELE, LOMBARDO BENEDETTO, SANTORO FRANCESCO (MINISTRANTIUM), LO MEDICO DANIELE (OLIMPIA CASTELDACCIA), GIGLIO GIUSEPPE, LA CORTE NICOLO (S.GIOVANNI BOSCO 3P), ALONGI GIAMPIERO, LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), CONTICELLI FRANCESCO, DI VITA ALESSANDRO (SAN ALFONSO) |
Cartellino rosso | |
2 | CANINO FEDERICO FRANCESCO (S.GIUSEPPE CAMP. F.) |
1 | PETRANCOSTA ANTONINO, SIMONCINI RAFFAELE (ASSOCIAZIONE APE), CUTRONA GIORGIO, ROMEO RICCARDO (MINISTRANTIUM), CAMPAGNA ALESSIO, VIRRUSO FRANCESCO, VIRRUSO MARCO (OLIMPIA CASTELDACCIA), LO IACONO GIUSEPPE (S.GIUSEPPE CAMP. F.), PALMA MARCO (SAN ALFONSO) |
Ammende 4ª giornata girone di ritorno
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori