Under 14
Risultati 1ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
1 | 09/11/18 | Bissuola Fire | FMP Le Delizie | 2 - 13 |
2 | 10/11/18 | PGS Don Bosco | FMP Parcheggio Marco Polo | 6 - 1 |
3 | 06/11/18 | Bissuola C5 | Fenice JR Mirano | 8 - 4 |
Classifica 1ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMP Le Delizie | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 0,00 |
Bissuola C5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0,30 |
Bissuola Fire | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0,00 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,30 |
Fenice JR Mirano | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0,60 |
Classifica marcatori 1ª giornata
Reti | Giocatori |
---|---|
3 | Bussolin C. (Bissuola C5), Fiore F., Silvestru L. (FMP Le Delizie) |
2 | Pacquola G. (Bissuola C5), Diaw E. (Fenice JR Mirano), Furlanetto M., Rinaldo R. (FMP Le Delizie), Cester E., Spagno M. (PGS Don Bosco) |
1 | Bon R., Grasselli P., Pellizzer J. (Bissuola C5), Moro G., Romeo A. (Bissuola Fire), Pistolato D. (Fenice JR Mirano), De Gaspari M., Paulon M., Scarpa M. (FMP Le Delizie), Ruberti V. (FMP Parcheggio Marco Polo), Penzo E., Penzo M. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 1ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
FMP Le Delizie | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
Bissuola C5 | 3 | 0.00 | 1 | 3,00 |
PGS Don Bosco | 3 | 0.30 | 1 | 2,82 |
Bissuola Fire | 0 | 0.00 | 1 | 0,00 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 0 | 0.30 | 1 | -0,18 |
Fenice JR Mirano | 0 | 0.60 | 1 | -0,36 |
Classifica disciplina 1ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Fire | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Le Delizie | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Parcheggio Marco Polo | 0,30 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice JR Mirano | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 1ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 1ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 1ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | DIAW ELHAJI MBAYE, MANZONI DAMIANO (Fenice JR Mirano), DEI ROSSI JOHNNY (FMP Parcheggio Marco Polo), CIVIERO ALESSANDRO (PGS Don Bosco) |
Ammende 1ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori