Under 14
Risultati 3ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
7 | 06/12/18 | Fenice JR Mirano | PGS Don Bosco | 6 - 3 |
8 | 23/11/18 | Bissuola Fire | FMP Parcheggio Marco Polo | 0 - 11 |
9 | 06/12/18 | FMP Le Delizie | Bissuola C5 | 0 - 4 |
Classifica 3ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bissuola C5 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0,00 |
PGS Don Bosco | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 7 | 16 | 0,30 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 10 | 14 | 0,30 |
Fenice JR Mirano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 0,60 |
FMP Le Delizie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | 0,00 |
Bissuola Fire | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 38 | -36 | 0,00 |
Classifica marcatori 3ª giornata
Reti | Giocatori |
---|---|
9 | Bussolin C. (Bissuola C5) |
6 | Diaw E. (Fenice JR Mirano), Spagno M. (PGS Don Bosco) |
4 | Pepe L., Scantamburlo E. (FMP Parcheggio Marco Polo), Cester E. (PGS Don Bosco) |
3 | Pacquola G. (Bissuola C5), Fiore F., Silvestru L. (FMP Le Delizie), Morando D., Ruberti V. (FMP Parcheggio Marco Polo), Stefani L. (PGS Don Bosco) |
2 | Grasselli P. (Bissuola C5), Pistolato D. (Fenice JR Mirano), Furlanetto M., Rinaldo R. (FMP Le Delizie), Dei Rossi J., Mariano F., Scribano D. (FMP Parcheggio Marco Polo), Varagnolo P. (PGS Don Bosco) |
1 | Bon R., Pellizzer J. (Bissuola C5), Moro G., Romeo A. (Bissuola Fire), Celeghin A. (Fenice JR Mirano), De Gaspari M., Paulon M., Scarpa M. (FMP Le Delizie), Puleo A., Tittobello A., Vecchiato F., Vecchiato L. (FMP Parcheggio Marco Polo), Civiero A., Nordio F., Penzo C., Penzo C., Penzo E., Penzo M., Rampazzo D., Zennaro F. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 3ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
Bissuola C5 | 6 | 0.00 | 3 | 2,00 |
PGS Don Bosco | 6 | 0.30 | 3 | 1,94 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 6 | 0.30 | 3 | 1,94 |
Fenice JR Mirano | 6 | 0.60 | 3 | 1,88 |
FMP Le Delizie | 3 | 0.00 | 3 | 1,00 |
Bissuola Fire | 0 | 0.00 | 3 | 0,00 |
Classifica disciplina 3ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Fire | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Le Delizie | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Parcheggio Marco Polo | 0,30 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice JR Mirano | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 3ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 3ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 3ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | DIAW ELHAJI MBAYE, MANZONI DAMIANO (Fenice JR Mirano), DEI ROSSI JOHNNY (FMP Parcheggio Marco Polo), CIVIERO ALESSANDRO (PGS Don Bosco) |
Ammende 3ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori