Under 14
Risultati 2ª giornata
# | Data | Incontro | Risultato | |
---|---|---|---|---|
4 | 17/11/18 | PGS Don Bosco | Bissuola Fire | 14 - 0 |
5 | 21/03/19 | Fenice JR Mirano | FMP Le Delizie | 6 - 0 (tav) |
6 | 15/11/18 | FMP Parcheggio Marco Polo | Bissuola C5 | 12 - 4 |
Classifica 2ª giornata
Squadra | Pt | G | V | N | P | GR | GS | DR | Disc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGS Don Bosco | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 1 | 19 | 0,30 |
FMP Le Delizie | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | 5 | 0,00 |
Bissuola C5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 16 | -4 | 0,00 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 0,30 |
Fenice JR Mirano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | -4 | 0,60 |
Bissuola Fire | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 27 | -25 | 0,00 |
Classifica marcatori 2ª giornata
Reti | Giocatori |
---|---|
7 | Bussolin C. (Bissuola C5) |
5 | Spagno M. (PGS Don Bosco) |
4 | Pepe L. (FMP Parcheggio Marco Polo), Cester E. (PGS Don Bosco) |
3 | Fiore F., Silvestru L. (FMP Le Delizie), Morando D. (FMP Parcheggio Marco Polo), Stefani L. (PGS Don Bosco) |
2 | Pacquola G. (Bissuola C5), Diaw E. (Fenice JR Mirano), Furlanetto M., Rinaldo R. (FMP Le Delizie), Dei Rossi J., Scribano D. (FMP Parcheggio Marco Polo), Varagnolo P. (PGS Don Bosco) |
1 | Bon R., Grasselli P., Pellizzer J. (Bissuola C5), Moro G., Romeo A. (Bissuola Fire), Pistolato D. (Fenice JR Mirano), De Gaspari M., Paulon M., Scarpa M. (FMP Le Delizie), Ruberti V., Scantamburlo E. (FMP Parcheggio Marco Polo), Civiero A., Nordio F., Penzo E., Penzo M., Rampazzo D., Zennaro F. (PGS Don Bosco) |
Classifica Fair Play 2ª giornata
Squadra | Punti | Punti disciplina | Incontri giocati | Punti Fair Play |
---|---|---|---|---|
PGS Don Bosco | 6 | 0.30 | 2 | 2,91 |
FMP Le Delizie | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
Bissuola C5 | 3 | 0.00 | 2 | 1,50 |
FMP Parcheggio Marco Polo | 3 | 0.30 | 2 | 1,41 |
Fenice JR Mirano | 3 | 0.60 | 2 | 1,32 |
Bissuola Fire | 0 | 0.00 | 2 | 0,00 |
Classifica disciplina 2ª giornata
Squadra | Punti disciplina | Multe € | }?>
---|---|---|
Bissuola C5 | 0,00 | 0,00 € | }?>
Bissuola Fire | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Le Delizie | 0,00 | 0,00 € | }?>
FMP Parcheggio Marco Polo | 0,30 | 0,00 € | }?>
PGS Don Bosco | 0,30 | 0,00 € | }?>
Fenice JR Mirano | 0,60 | 0,00 € | }?>
Squalificati 2ª giornata
Nessun giocatore squalificato
Diffidati 2ª giornata
Nessun giocatore diffidato
Cartellini assegnati 2ª giornata
Nessun cartellino assegnato
Cartellini complessivi
Cartellino giallo | |
---|---|
1 | DIAW ELHAJI MBAYE, MANZONI DAMIANO (Fenice JR Mirano), DEI ROSSI JOHNNY (FMP Parcheggio Marco Polo), CIVIERO ALESSANDRO (PGS Don Bosco) |
Ammende 2ª giornata
Nessuna ammenda
Squalifiche a tempo ai giocatori
Nessuna squalifica a tempo ai giocatori
Squalifiche dirigenti e allenatori
Nessuna squalifica a dirigenti o allenatori